Top 100 nomes dos anos 1960
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1960, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 2.476.482 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 1.082.782 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Antônio | 490.645 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 4 | João | 396.438 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Francisco | 263.616 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | Ana | 183.941 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Paulo | 163.158 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 8 | Luiz | 162.493 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 9 | Carlos | 154.038 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 10 | Pedro | 126.205 | 2010 | nome em alta recente |
| 11 | Raimundo | 116.544 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 12 | Manoel | 116.085 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 13 | Francisca | 114.117 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 14 | Luís | 113.470 | 2010 | nome em alta recente |
| 15 | Sebastião | 112.708 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 16 | Vera | 112.453 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 17 | Jorge | 99.457 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 18 | Sônia | 92.602 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 19 | Antonia | 92.052 | 1970 | nome em queda histórica |
| 20 | Terezinha | 84.879 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 21 | Geraldo | 80.862 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 22 | Marlene | 74.810 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 23 | Aparecida | 73.918 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 24 | Lúcia | 71.686 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 25 | Josefa | 70.552 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 26 | Rosa | 67.179 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 27 | Raimunda | 59.429 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Luzia | 57.059 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 29 | Roberto | 56.557 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Rita | 55.149 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 31 | Tereza | 54.710 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Fatima | 54.581 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 33 | Benedito | 54.451 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 34 | Sérgio | 53.210 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 35 | Regina | 52.225 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 36 | Mário | 50.516 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 37 | Manuel | 49.661 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 38 | Sueli | 49.022 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 39 | Joaquim | 45.876 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Nelson | 45.405 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 41 | Sandra | 45.199 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Ângela | 45.017 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 43 | Joana | 43.560 | 1970 | nome em queda histórica |
| 44 | Edson | 43.511 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 45 | Helena | 42.150 | 1960 | nome em queda histórica |
| 46 | Marli | 40.894 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Severino | 39.475 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Celia | 39.468 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 49 | Marcos | 38.435 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 50 | Isabel | 36.416 | 1970 | nome em queda histórica |
| 51 | Neusa | 36.327 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 52 | Valdir | 36.263 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 53 | Cláudio | 36.185 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 54 | Eva | 35.521 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 55 | Fernando | 35.366 | 1990 | nome em queda histórica |
| 56 | Osvaldo | 35.281 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 57 | Neuza | 35.141 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 58 | Irene | 34.741 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 59 | Elza | 34.659 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 60 | Wilson | 33.983 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 61 | Cícero | 32.723 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 62 | Gilberto | 31.369 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 63 | Benedita | 31.120 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 64 | Vilma | 30.716 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Miguel | 29.656 | 2010 | nome em alta recente |
| 66 | Margarida | 29.565 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Márcia | 29.337 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 68 | Ivone | 29.311 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 69 | Jair | 29.071 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 70 | Edna | 28.953 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Vicente | 28.226 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Marta | 28.157 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 73 | Sebastiana | 28.030 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 74 | Milton | 27.932 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 75 | Adão | 27.456 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 76 | Luiza | 27.247 | 2010 | nome em alta recente |
| 77 | Ademir | 26.881 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 78 | Teresinha | 26.721 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Aparecido | 26.274 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Severina | 26.125 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 81 | Nair | 26.111 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Hélio | 26.044 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Rosângela | 26.032 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 84 | Celso | 25.783 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Eduardo | 25.775 | 2010 | nome em alta recente |
| 86 | Domingos | 25.466 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Tânia | 25.354 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 88 | Mauro | 25.135 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 89 | Neide | 25.127 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 90 | Valter | 24.772 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 91 | Marilene | 24.415 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 92 | Cleusa | 24.287 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 93 | Iraci | 24.104 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Júlio | 23.544 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 95 | Dalva | 23.425 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Eunice | 22.768 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Marina | 22.755 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 98 | Lurdes | 22.359 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 99 | Conceição | 22.233 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Elizabete | 22.001 | 1970 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1960
Nomes de grande volume na década de 1960, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1960?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1960, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.