Nomes femininos mais registrados no Brasil
Ranking dos nomes femininos de maior volume histórico entre as páginas individuais já publicadas.
| # | Nome | Registros | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 11.734.129 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 2 | Ana | 3.089.858 | 2010 | Nome em alta recente |
| 3 | Francisca | 725.642 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 4 | Antonia | 592.815 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 5 | Adriana | 567.951 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 6 | Juliana | 564.668 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 7 | Márcia | 553.686 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 8 | Fernanda | 534.722 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Patrícia | 531.057 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 10 | Aline | 511.708 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 11 | Sandra | 480.369 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 12 | Camila | 471.548 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 13 | Amanda | 466.423 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 14 | Bruna | 463.534 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 15 | Jessica | 458.265 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 16 | Letícia | 435.599 | 2010 | Nome em alta recente |
| 17 | Júlia | 431.842 | 2010 | Nome em alta recente |
| 18 | Luciana | 431.382 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 19 | Vanessa | 418.821 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 20 | Mariana | 383.377 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 21 | Gabriela | 381.634 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 22 | Vera | 376.932 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 23 | Vitória | 368.918 | 2010 | Nome em alta recente |
| 24 | Larissa | 361.838 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 25 | Cláudia | 359.485 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 26 | Beatriz | 356.325 | 2010 | Nome em alta recente |
| 27 | Luana | 356.296 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 28 | Rita | 355.552 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 29 | Sônia | 355.197 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 30 | Renata | 346.983 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 31 | Eliane | 343.157 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Josefa | 342.606 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 33 | Simone | 340.479 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 34 | Natalia | 335.267 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 35 | Cristiane | 328.779 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 36 | Carla | 326.672 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 37 | Débora | 313.940 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 38 | Rosângela | 310.885 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 39 | Jaqueline | 309.108 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 40 | Rosa | 307.167 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 41 | Daniela | 304.291 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 42 | Aparecida | 304.024 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 43 | Marlene | 301.878 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 44 | Terezinha | 299.001 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 45 | Raimunda | 297.300 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 46 | Andreia | 292.083 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 47 | Fabiana | 291.891 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 48 | Lúcia | 287.902 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 49 | Raquel | 286.383 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 50 | Ângela | 278.774 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 51 | Rafaela | 275.012 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 52 | Joana | 269.732 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 53 | Luzia | 258.948 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 54 | Elaine | 257.042 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 55 | Daniele | 253.477 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 56 | Regina | 253.053 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 57 | Daiane | 244.799 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 58 | Sueli | 244.569 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 59 | Alessandra | 243.612 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 60 | Isabel | 239.654 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 61 | Sara | 234.268 | 2010 | Nome em alta recente |
| 62 | Flávia | 233.882 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 63 | Bianca | 233.711 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 64 | Érica | 232.026 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 65 | Viviane | 230.812 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 66 | Silvana | 223.870 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 67 | Priscila | 223.123 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 68 | Paula | 222.557 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 69 | Luiza | 220.521 | 2010 | Nome em alta recente |
| 70 | Tereza | 219.805 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 71 | Isabela | 216.868 | 2010 | Nome em alta recente |
| 72 | Marta | 214.954 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 73 | Caroline | 213.627 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 74 | Janaina | 210.821 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 75 | Laura | 210.535 | 2010 | Nome em alta recente |
| 76 | Marli | 210.440 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 77 | Tatiane | 209.597 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 78 | Marina | 208.533 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 79 | Silvia | 204.475 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 80 | Mônica | 203.910 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 81 | Tais | 202.493 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 82 | Michele | 202.003 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 83 | Solange | 200.020 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 84 | Edna | 199.600 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 85 | Fatima | 198.063 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 86 | Helena | 197.591 | 1960 | Nome em queda histórica |
| 87 | Cristina | 192.681 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 88 | Alice | 192.244 | 2010 | Nome em alta recente |
| 89 | Carolina | 191.173 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 90 | Rosana | 190.745 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 91 | Andressa | 185.738 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 92 | Celia | 184.482 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 93 | Valéria | 184.471 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 94 | Eliana | 181.917 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 95 | Sabrina | 179.623 | 2010 | Nome em alta recente |
| 96 | Andréa | 176.078 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 97 | Tânia | 172.585 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Barbara | 171.314 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 99 | Thaís | 169.609 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 100 | Denise | 169.306 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
Nomes femininos por tendência
Atalhos para nomes que ganharam força, perderam força ou permanecem relativamente estáveis na série histórica.
Nomes femininos em alta recente
Nomes cuja trajetória recente mostra crescimento ou retomada na série histórica.
Nomes femininos em forte queda histórica
Nomes que tiveram pico expressivo em décadas anteriores e perderam força nos registros mais recentes.
Nomes femininos clássicos ou estáveis
Nomes com presença histórica mais contínua ou comportamento menos abrupto na série.
Nomes femininos por década de pico
Cada bloco mostra exemplos de nomes femininos cujo maior volume de registros ocorreu naquela década.
Julieta, Augusta, Ida, Yolanda, Palmira, Alexandrina, Therezinha, Ernestina
Como usar esta página
A página combina exploração estatística e navegação editorial, servindo como porta de entrada para verbetes individuais.
Perguntas frequentes
Quais são os nomes femininos mais populares no Brasil?
Entre os nomes femininos de maior volume histórico na base estão Maria, Ana, Francisca, Antonia, Adriana, Juliana, Márcia, Fernanda, Patrícia e Aline.
Como a página seleciona nomes femininos?
A seleção usa a classificação de sexo dominante da base estatística do Radar dos Nomes. Para evitar links quebrados, os blocos exibidos priorizam nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Esta página mostra origem e significado de todos os nomes?
Não diretamente. A página funciona como hub de navegação e estatística. Origem, significado, famosos e leitura cultural aparecem nas páginas individuais dos nomes.