Nomes masculinos mais registrados no Brasil
Ranking dos nomes masculinos de maior volume histórico entre as páginas individuais já publicadas.
| # | Nome | Registros | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José | 5.754.529 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 2 | João | 2.984.119 | 2010 | Nome em alta recente |
| 3 | Antônio | 2.576.348 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 4 | Francisco | 1.772.197 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 5 | Carlos | 1.489.174 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 6 | Paulo | 1.423.262 | 1980 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 7 | Pedro | 1.219.605 | 2010 | Nome em alta recente |
| 8 | Lucas | 1.127.310 | 2010 | Nome em alta recente |
| 9 | Luiz | 1.107.792 | 1970 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 10 | Marcos | 1.106.165 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 11 | Luis | 935.905 | 1980 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 12 | Gabriel | 932.449 | 2010 | Nome em alta recente |
| 13 | Rafael | 821.638 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 14 | Daniel | 711.338 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 15 | Marcelo | 693.215 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 16 | Bruno | 668.217 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 17 | Eduardo | 632.664 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 18 | Felipe | 615.924 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 19 | Raimundo | 613.361 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 20 | Rodrigo | 598.825 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 21 | Manoel | 592.345 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 22 | Mateus | 585.000 | 2010 | Nome em alta recente |
| 23 | Matheus | 580.794 | 2010 | Nome em alta recente |
| 24 | André | 569.890 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 25 | Alexandre | 568.900 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 26 | Guilherme | 562.301 | 2000 | Nome em alta recente |
| 27 | Gustavo | 553.550 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 28 | Roberto | 548.142 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 29 | Ricardo | 536.009 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 30 | Fernando | 524.211 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 31 | Jorge | 520.113 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Vitor | 510.551 | 2000 | Nome em alta recente |
| 33 | Victor | 503.702 | 2000 | Nome em alta recente |
| 34 | Leonardo | 496.923 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 35 | Leandro | 486.128 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 36 | Thiago | 481.502 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 37 | Sérgio | 469.922 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 38 | Sebastião | 462.505 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 39 | Fábio | 460.222 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 40 | Henrique | 455.817 | 2010 | Nome em alta recente |
| 41 | Vinicius | 454.907 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 42 | Diego | 439.003 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 43 | Renato | 437.840 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 44 | Júlio | 430.234 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 45 | César | 425.608 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 46 | Anderson | 423.755 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 47 | Samuel | 418.371 | 2010 | Nome em alta recente |
| 48 | Miguel | 413.525 | 2010 | Nome em alta recente |
| 49 | Davi | 410.923 | 2010 | Nome em alta recente |
| 50 | Arthur | 407.456 | 2010 | Nome em alta recente |
| 51 | Danilo | 405.119 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 52 | Márcio | 402.810 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 53 | Edson | 398.740 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 54 | Wanderson | 394.180 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 55 | Willian | 389.220 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 56 | Alan | 382.119 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 57 | Maurício | 378.886 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 58 | Benedito | 376.121 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 59 | Wilson | 371.540 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 60 | Adriano | 366.902 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 61 | Cleber | 362.640 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 62 | Claudio | 352.018 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 63 | Wesley | 350.129 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 64 | Igor | 348.441 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 65 | Alex | 344.922 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 66 | Jean | 338.012 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 67 | Caio | 335.703 | 2010 | Nome em alta recente |
| 68 | Everton | 331.774 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 69 | Elias | 328.765 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 70 | Geraldo | 326.979 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 71 | Alberto | 320.850 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 72 | Cristiano | 318.855 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 73 | Flávio | 316.421 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 74 | Murilo | 314.805 | 2010 | Nome em alta recente |
| 75 | Diogo | 311.333 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 76 | Otávio | 306.124 | 2010 | Nome em alta recente |
| 77 | Robson | 302.770 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 78 | Jonathan | 299.450 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 79 | Osmar | 296.830 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 80 | Gilberto | 294.522 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 81 | Nelson | 292.841 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 82 | Reginaldo | 289.410 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 83 | Jonas | 286.650 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 84 | Jaime | 283.220 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 85 | Douglas | 280.490 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 86 | Emanuel | 275.382 | 2010 | Nome em alta recente |
| 87 | Israel | 270.310 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 88 | Nilson | 268.840 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 89 | Geovane | 264.120 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 90 | Hélio | 260.730 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 91 | Kelvin | 257.440 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 92 | Josué | 254.880 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 93 | Sidney | 250.203 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 94 | Wagner | 247.692 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 95 | Ailton | 244.890 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 96 | Reinaldo | 242.110 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 97 | Evaldo | 239.620 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Arlindo | 66.778 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 100 | Orlando | 237.420 | 1970 | Nome em queda histórica |
Nomes masculinos por tendência
Atalhos para nomes que ganharam força, perderam força ou permanecem relativamente estáveis na série histórica.
Nomes masculinos em alta recente
Nomes cuja trajetória recente mostra crescimento ou retomada na série histórica.
Nomes masculinos em forte queda histórica
Nomes que tiveram pico expressivo em décadas anteriores e perderam força nos registros mais recentes.
Nomes masculinos clássicos ou estáveis
Nomes com presença histórica mais contínua ou comportamento menos abrupto na série.
Nomes masculinos por década de pico
Cada bloco mostra exemplos de nomes masculinos cujo maior volume de registros ocorreu naquela década.
Como usar esta página
A página combina exploração estatística e navegação editorial, servindo como porta de entrada para verbetes individuais.
Perguntas frequentes
Quais são os nomes masculinos mais populares no Brasil?
Entre os nomes masculinos de maior volume histórico na base estão José, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro, Lucas, Luiz e Marcos.
Como a página seleciona nomes masculinos?
A seleção usa a classificação de sexo dominante da base estatística do Radar dos Nomes. Para evitar links quebrados, os blocos exibidos priorizam nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Esta página mostra origem e significado de todos os nomes?
Não diretamente. A página funciona como hub de navegação e estatística. Origem, significado, famosos e leitura cultural aparecem nas páginas individuais dos nomes.