Nomes mais comuns do Brasil
Explore o ranking histórico dos nomes brasileiros com maior número de registros na base do Radar dos Nomes. A página combina volume acumulado, sexo dominante, década de pico e tendência recente para mostrar não apenas quais nomes são mais frequentes, mas também como cada um atravessou gerações.
Top 100 nomes mais registrados no Brasil
Ranking geral dos nomes com maior volume histórico entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros | Sexo dominante | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 11.734.129 | Feminino | 1970 | Nome em queda histórica |
| 2 | José | 5.754.529 | Masculino | 1970 | Nome em queda histórica |
| 3 | Ana | 3.089.858 | Feminino | 2010 | Nome em alta recente |
| 4 | João | 2.984.119 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 5 | Antônio | 2.576.348 | Masculino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 6 | Francisco | 1.772.197 | Masculino | 1970 | Nome em queda histórica |
| 7 | Carlos | 1.489.174 | Masculino | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 8 | Paulo | 1.423.262 | Masculino | 1980 | Nome em queda histórica |
| 9 | Pedro | 1.219.605 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 10 | Lucas | 1.127.268 | Masculino | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 11 | Luiz | 1.107.792 | Masculino | 1970 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 12 | Marcos | 1.106.153 | Masculino | 1980 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 13 | Luís | 935.905 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 14 | Gabriel | 932.399 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 15 | Rafael | 821.602 | Masculino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 16 | Francisca | 725.642 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 17 | Daniel | 711.307 | Masculino | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 18 | Marcelo | 693.191 | Masculino | 1980 | Nome em queda histórica |
| 19 | Bruno | 668.190 | Masculino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 20 | Eduardo | 632.650 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 21 | Felipe | 621.425 | Masculino | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 22 | Raimundo | 613.361 | Masculino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 23 | Rodrigo | 601.624 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 24 | Antonia | 592.815 | Feminino | 1970 | Nome em queda histórica |
| 25 | Manoel | 592.345 | Masculino | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 26 | Mateus | 588.796 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 27 | André | 583.786 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 28 | Adriana | 567.951 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 29 | Juliana | 564.668 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 30 | Fernando | 556.336 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 31 | Márcia | 553.686 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Fábio | 547.946 | Masculino | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 33 | Leonardo | 547.573 | Masculino | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 34 | Gustavo | 541.452 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 35 | Fernanda | 534.722 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 36 | Patrícia | 531.057 | Feminino | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 37 | Guilherme | 528.964 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 38 | Aline | 511.708 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 39 | Leandro | 509.221 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 40 | Tiago | 495.200 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 41 | Sandra | 480.369 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 42 | Anderson | 473.230 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 43 | Camila | 471.548 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 44 | Ricardo | 469.690 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 45 | Márcio | 468.030 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 46 | Amanda | 466.423 | Feminino | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 47 | Jorge | 465.937 | Masculino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 48 | Bruna | 463.534 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 49 | Sebastião | 462.505 | Masculino | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 50 | Jessica | 458.265 | Feminino | 2000 | Nome em forte queda histórica |
| 51 | Alexandre | 444.069 | Masculino | 1980 | Nome em queda histórica |
| 52 | Roberto | 437.273 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 53 | Letícia | 435.599 | Feminino | 2010 | Nome em alta recente |
| 54 | Júlia | 431.842 | Feminino | 2010 | Nome em alta recente |
| 55 | Edson | 431.524 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 56 | Luciana | 431.382 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 57 | Diego | 424.400 | Masculino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 58 | Vitor | 422.864 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 59 | Vanessa | 418.821 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 60 | Sérgio | 404.981 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 61 | Mariana | 383.377 | Feminino | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 62 | Gabriela | 381.634 | Feminino | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 63 | Vera | 376.932 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 64 | Vitória | 368.918 | Feminino | 2010 | Nome em alta recente |
| 65 | Larissa | 361.838 | Feminino | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 66 | Cláudia | 359.485 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 67 | Beatriz | 356.325 | Feminino | 2010 | Nome em alta recente |
| 68 | Luana | 356.296 | Feminino | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 69 | Rita | 355.552 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 70 | Sônia | 355.197 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 71 | Cláudio | 352.018 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 72 | Matheus | 350.415 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 73 | Renata | 346.983 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 74 | Thiago | 343.707 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 75 | Eliane | 343.157 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 76 | Josefa | 342.606 | Feminino | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 77 | Simone | 340.479 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 78 | Geraldo | 340.357 | Masculino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 79 | Adriano | 338.296 | Masculino | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 80 | Luciano | 337.463 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 81 | Júlio | 336.003 | Masculino | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 82 | Natalia | 335.267 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 83 | Renato | 329.499 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 84 | Cristiane | 328.779 | Feminino | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 85 | Carla | 326.672 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 86 | Débora | 313.940 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 87 | Alex | 311.517 | Masculino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 88 | Rosângela | 310.885 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 89 | Jaqueline | 309.108 | Feminino | 2000 | Nome em queda histórica |
| 90 | Rosa | 307.167 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 91 | Vinícius | 304.807 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 92 | Daniela | 304.291 | Feminino | 1990 | Nome em queda histórica |
| 93 | Aparecida | 304.024 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 94 | Marlene | 301.878 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 95 | Terezinha | 299.001 | Feminino | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 96 | Raimunda | 297.300 | Feminino | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 97 | Rogerio | 293.589 | Masculino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Samuel | 293.218 | Masculino | 2010 | Nome em alta recente |
| 99 | Andreia | 292.083 | Feminino | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 100 | Fabiana | 291.891 | Feminino | 1990 | Nome em forte queda histórica |
Destaques entre os nomes mais comuns
Os primeiros nomes do ranking concentram volumes muito superiores aos demais e ajudam a explicar a paisagem histórica dos nomes brasileiros.
A lista acima usa os nomes de maior volume histórico entre as páginas já publicadas, preservando links para verbetes individuais existentes.
Nomes mais comuns por sexo dominante
Recortes rápidos para comparar os nomes femininos e masculinos de maior volume histórico.
Nomes femininos mais comuns
Exemplos de nomes femininos com maior número de registros históricos.
Nomes masculinos mais comuns
Exemplos de nomes masculinos com maior número de registros históricos.
O que acontece com os nomes mais comuns?
Mesmo entre os nomes de maior volume histórico, há trajetórias muito diferentes: alguns continuam em alta, outros carregam forte marca geracional.
Nomes comuns ainda em alta recente
Nomes que já estão entre os mais registrados e continuam fortes nos anos mais recentes da série.
Nomes comuns em forte queda histórica
Nomes que acumularam grande volume no passado, mas perderam força de forma expressiva nas décadas recentes.
Nomes comuns clássicos ou estáveis
Nomes de alta presença histórica com trajetória menos abrupta na série.
Nomes mais comuns por década de pico
Cada bloco mostra exemplos de nomes populares cujo maior volume de registros ocorreu naquela década.
Julieta, Augusta, Ida, Yolanda, Palmira, Alexandrina, Therezinha, Ernestina
Como usar este ranking
O ranking geral funciona como porta de entrada para comparar popularidade acumulada, geração e tendência.
Perguntas frequentes
Quais são os nomes mais comuns do Brasil?
Na base do Radar dos Nomes, os nomes de maior volume histórico são Maria, José, Ana, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro e Lucas.
O ranking mistura nomes masculinos e femininos?
Sim. Esta página apresenta o ranking geral, reunindo nomes de sexo dominante masculino, feminino e casos em revisão, conforme a base estatística do Radar dos Nomes.
O que significa total de registros?
É a soma histórica de ocorrências do nome na série estatística usada pelo Radar dos Nomes, considerando todas as décadas disponíveis.
Por que alguns nomes tradicionais aparecem em queda?
Porque muitos nomes tiveram volumes muito altos em décadas anteriores e números menores nos anos 2010. A tendência compara a trajetória histórica, não apenas a popularidade acumulada.