Radar dos Nomes
Tendências de nomes

Nomes em alta no Brasil

Nomes classificados como em alta recente são aqueles cuja série histórica mostra crescimento, retomada ou pico mais próximo dos anos 2010. A lista ajuda a identificar nomes que continuam fortes ou ganharam novo fôlego nos registros brasileiros.

4.187nomes que ganharam força nas últimas décadas
256nomes com página completa nesta categoria
4.111nomes com pico nos anos 2010

Nomes em alta mais registrados no Brasil

Ranking dos nomes em alta recente com maior volume histórico na base estatística do Radar dos Nomes.

#NomeRegistrosPicoRegistros em 2010Variação pico-2010
1 Ana 3.089.858 2010 935.169 +0,0%
2 João 2.984.119 2010 794.118 +0,0%
3 Pedro 1.219.605 2010 443.275 +0,0%
4 Luís 935.905 2010 185.152 +0,0%
5 Gabriel 932.399 2010 584.024 +0,0%
6 Eduardo 632.650 2010 192.197 +0,0%
7 Mateus 588.796 2010 330.315 +0,0%
8 Gustavo 541.452 2010 305.050 +0,0%
9 Guilherme 528.964 2010 279.111 +0,0%
10 Letícia 435.599 2010 209.359 +0,0%
11 Júlia 431.842 2010 265.758 +0,0%
12 Vitor 422.864 2010 244.503 +0,0%
13 Vitória 368.918 2010 284.471 +0,0%
14 Beatriz 356.325 2010 171.169 +0,0%
15 Matheus 350.415 2010 190.298 +0,0%
16 Vinícius 304.807 2010 139.206 +0,0%
17 Samuel 293.218 2010 134.880 +0,0%
18 Davi 255.967 2010 139.111 +0,0%
19 Victor 242.125 2010 130.956 +0,0%
20 Miguel 240.869 2010 88.589 +0,0%
21 Sara 234.268 2010 116.273 +0,0%
22 Caio 227.773 2010 123.203 +0,0%
23 Luiza 220.521 2010 58.748 +0,0%
24 Isabela 216.868 2010 126.593 +0,0%
25 Laura 210.535 2010 94.289 +0,0%
26 Alice 192.244 2010 61.338 +0,0%
27 Sabrina 179.623 2010 80.381 +0,0%
28 David 174.917 2010 64.467 +0,0%
29 Milena 159.024 2010 74.555 +0,0%
30 Diogo 156.093 2010 56.794 +0,0%
31 Eduarda 152.262 2010 111.328 +0,0%
32 Geovana 145.643 2010 105.001 +0,0%
33 Lívia 136.387 2010 78.599 +0,0%
34 Pablo 133.402 2010 64.481 +0,0%
35 Artur 132.891 2010 78.546 +0,0%
36 Arthur 126.750 2010 84.609 +0,0%
37 Gabriele 124.683 2010 86.222 +0,0%
38 Brenda 121.217 2010 67.395 +0,0%
39 Murilo 115.760 2010 55.723 +0,0%
40 Raíssa 113.604 2010 80.764 +0,0%
41 Nicolas 112.580 2010 89.923 +0,0%
42 Breno 112.579 2010 62.915 +0,0%
43 Ruan 109.521 2010 78.085 +0,0%
44 Giovana 107.296 2010 70.753 +0,0%
45 Lara 106.068 2010 78.493 +0,0%
46 Nicole 105.773 2010 87.117 +0,0%
47 Cecilia 104.454 1960 14.222 -19,5%
48 Yasmin 104.231 2010 85.054 +0,0%
49 Otavio 100.476 2010 37.838 +0,0%
50 Ester 100.358 2010 42.726 +0,0%
51 Vinicios 97.979 2010 51.084 +0,0%
52 Ítalo 96.800 2010 47.888 +0,0%
53 Rebeca 92.447 2010 56.262 +0,0%
54 Jenifer 89.442 2010 45.149 +0,0%
55 Cauã 85.653 2010 83.253 +0,0%
56 Emanuel 83.241 2010 32.036 +0,0%
57 Clara 82.854 2010 45.478 +0,0%
58 Isadora 81.314 2010 57.834 +0,0%
59 Rian 75.602 2010 72.137 +0,0%
60 Sofia 74.829 2010 59.777 +0,0%
61 Yuri 74.613 2010 39.871 +0,0%
62 Iago 74.269 2010 41.795 +0,0%
63 Clarice 73.609 1970 10.997 -26,5%
64 Eric 72.556 2010 38.377 +0,0%
65 Erick 70.487 2010 39.541 +0,0%
66 Kauan 69.388 2010 66.962 +0,0%
67 Luisa 68.489 2010 23.094 +0,0%
68 Alana 67.958 2010 34.979 +0,0%
69 Isabele 66.857 2010 50.589 +0,0%
70 Evelin 66.711 2010 42.094 +0,0%
71 Yasmim 65.007 2010 53.904 +0,0%
72 Emily 62.233 2010 51.583 +0,0%
73 Jamile 62.224 2010 31.183 +0,0%
74 Manuela 61.196 2010 31.966 +0,0%
75 Elen 60.444 2010 26.027 +0,0%
76 Heloísa 59.213 2010 22.110 +0,0%
77 Eloisa 58.639 2010 24.392 +0,0%
78 Kaua 58.145 2010 56.563 +0,0%
79 Natan 57.960 2010 35.728 +0,0%
80 Emili 56.869 2010 47.953 +0,0%
81 Bernardo 56.850 2010 27.242 +0,0%
82 Estefani 56.531 2010 34.449 +0,0%
83 Anna 55.578 2010 26.228 +0,0%
84 Elisa 54.798 2010 9.889 +0,0%
85 Maisa 52.104 2010 23.638 +0,0%
86 Camile 51.965 2010 46.637 +0,0%
87 Caique 50.880 2010 32.241 +0,0%
88 Paola 50.541 2010 24.199 +0,0%
89 Richard 50.238 2010 26.339 +0,0%
90 Íris 50.228 2010 13.506 +0,0%
91 Enzo 47.322 2010 44.056 +0,0%
92 Graziele 47.169 2010 19.099 +0,0%
93 Angelina 46.726 1950 4.673 -40,4%
94 Iasmin 46.324 2010 38.154 +0,0%
95 Cauan 45.957 2010 44.513 +0,0%
96 Juan 45.694 2010 28.412 +0,0%
97 Victória 44.940 2010 29.576 +0,0%
98 Ellen 44.315 2010 19.926 +0,0%
99 Melissa 43.860 2010 26.034 +0,0%
100 Kaique 43.847 2010 31.440 +0,0%

Destaques entre os nomes em alta

Exemplos de nomes de grande presença nacional cuja trajetória recente indica força ou retomada.

Nomes em alta por década de pico

Exemplos de nomes desta categoria agrupados pela década em que alcançaram o maior volume de registros.

Anos 1950

Angelina, Paulina

Anos 1960

Cecilia

Anos 1970

Clarice, Esmeralda

Como interpretar esta categoria

A classificação combina volume histórico, década de pico, registros recentes e variação entre o pico e os anos 2010.

Tendência recenteSignifica que a trajetória recente do nome mostra crescimento, retomada ou pico concentrado nos períodos mais recentes da série histórica.
Década de picoIndica quando o nome atingiu seu maior volume de registros, ajudando a perceber associações geracionais.
Volume históricoMostra a escala nacional do nome: alguns nomes são muito populares mesmo quando já não crescem tanto.
Página individualClique em cada nome para ver estatísticas completas, origem, significado e leitura cultural quando disponíveis.

Perguntas frequentes

O que significa um nome estar em alta?

Significa que a trajetória recente do nome mostra crescimento, retomada ou pico concentrado nos períodos mais recentes da série histórica.

Como o ranking é ordenado?

O ranking prioriza, dentro desta categoria, os nomes com maior número total de registros históricos no Brasil.

O que significa década de pico?

É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.

Por que há nomes muito conhecidos em categorias diferentes?

Porque a classificação considera a trajetória estatística. Um nome pode ser muito popular no total histórico e, ainda assim, estar em alta, estável, datado ou em uso moderado conforme seu comportamento recente.