Radar dos Nomes
Tendências de nomes

Nomes de uso moderado ou irregular

Nomes de uso moderado ou irregular não se encaixam claramente nos extremos de alta, estabilidade, raridade ou queda intensa. São nomes com trajetória intermediária, oscilações relevantes ou padrões menos lineares ao longo das décadas.

5.570nomes com trajetória intermediária ou menos linear
127nomes com página completa nesta categoria
848nomes com pico nos anos 2010

Nomes de uso moderado mais registrados no Brasil

Ranking dos nomes de uso moderado ou irregular com maior volume histórico na base estatística.

#NomeRegistrosPicoRegistros em 2010Variação pico-2010
1 Paulo 1.423.262 1980 162.868 -40,7%
2 Rafael 821.602 2000 195.970 -37,8%
3 Bruno 668.190 2000 175.773 -39,7%
4 Fernanda 534.722 1990 104.821 -44,8%
5 Aline 511.708 2000 75.334 -64,4%
6 Tiago 495.200 1990 118.826 -41,3%
7 Camila 471.548 2000 128.886 -37,4%
8 Diego 424.400 2000 80.470 -55,0%
9 Thiago 343.707 1990 86.271 -40,7%
10 Natalia 335.267 2000 95.772 -35,4%
11 Débora 313.940 2000 65.969 -35,9%
12 Jaqueline 309.108 2000 38.470 -66,3%
13 Raquel 286.383 1990 49.032 -41,3%
14 Jeferson 253.799 2000 44.039 -59,5%
15 Danilo 233.305 2000 54.363 -38,6%
16 Carolina 191.173 2000 44.837 -38,3%
17 Elias 190.702 1980 22.504 -36,3%
18 Jonas 165.105 2000 27.305 -42,5%
19 Jean 160.073 2000 37.579 -40,0%
20 Willian 145.107 2000 30.005 -48,5%
21 Maicon 135.117 2000 37.695 -36,8%
22 Cleiton 129.466 1990 23.913 -48,7%
23 Joice 128.025 2000 31.103 -45,3%
24 Angelica 123.579 2000 11.757 -73,0%
25 Veronica 119.801 1990 16.628 -44,0%
26 Karina 117.864 2000 17.682 -58,0%
27 Junior 112.634 2000 20.037 -48,1%
28 Wilian 95.870 2000 21.556 -43,8%
29 Lídia 88.215 1960 7.550 -43,2%
30 Poliana 84.522 1990 18.041 -42,5%
31 Suelen 78.799 2000 14.551 -56,5%
32 Wanderson 75.992 2000 17.060 -43,2%
33 Geovane 68.076 2000 13.916 -43,9%
34 Cássia 67.895 2000 8.772 -50,9%
35 Monique 67.764 2000 16.519 -36,5%
36 Érika 63.162 1990 13.259 -37,6%
37 William 61.494 2000 12.240 -46,1%
38 Jackson 58.783 2000 11.318 -45,7%
39 Juliane 57.245 2000 12.396 -46,0%
40 Rodolfo 56.283 2000 3.302 -82,9%
41 Jefferson 55.088 2000 8.094 -63,2%
42 Cassio 53.477 2000 8.859 -50,7%
43 Romulo 53.414 2000 8.552 -47,9%
44 Welington 50.608 2000 8.001 -48,7%
45 Vivian 50.522 1990 12.705 -38,2%
46 Adriane 46.406 1980 7.729 -36,7%
47 Saulo 46.169 1990 8.949 -37,5%
48 Danieli 42.636 2000 9.832 -38,6%
49 Olivia 41.084 1950 4.070 -37,2%
50 Geovani 36.882 2000 7.364 -43,0%
51 Silas 34.569 2000 5.857 -41,9%
52 Max 34.206 2000 6.691 -36,9%
53 Eliseu 33.099 1990 3.403 -49,2%
54 Raphael 32.877 1990 7.319 -38,4%
55 Elizeu 32.637 1990 3.726 -46,4%
56 Welinton 31.991 2000 6.781 -37,0%
57 Giovani 31.809 2000 6.602 -34,7%
58 Wallace 31.393 2000 7.018 -45,5%
59 Nara 30.877 1990 4.154 -37,0%
60 Jacson 30.607 2000 5.986 -46,0%
61 Dione 30.387 1990 2.370 -75,2%
62 Jaciara 29.905 2000 3.130 -63,6%
63 Everson 28.787 2000 5.047 -44,9%
64 Walace 28.419 2000 6.923 -40,7%
65 Jardel 28.223 2000 4.987 -57,1%
66 Dalila 27.586 2000 3.721 -49,9%
67 Wiliam 27.475 2000 6.281 -41,6%
68 Giovane 26.969 2000 5.837 -37,7%
69 Elvis 25.061 2000 2.847 -71,0%
70 Tulio 24.522 2000 4.502 -58,5%
71 Francine 24.142 2000 4.319 -50,0%
72 Elis 22.951 1990 3.260 -50,7%
73 Suelem 22.176 2000 4.684 -49,1%
74 Cassiano 22.069 2000 4.126 -43,9%
75 Gleison 21.998 2000 3.643 -55,9%
76 Janderson 20.840 2000 5.632 -36,0%
77 Geferson 20.469 2000 3.835 -56,9%
78 Cleberson 19.991 1990 4.394 -40,6%
79 Eliezer 19.585 1990 2.120 -48,8%
80 Jakson 19.577 2000 4.491 -39,9%
81 Vanesa 19.376 2000 4.213 -41,7%
82 Olavo 19.359 1960 1.984 -41,5%
83 Jackeline 19.268 2000 2.727 -61,7%
84 Felix 19.221 2000 1.618 -46,9%
85 Welliton 17.541 2000 3.806 -38,2%
86 Maicom 17.094 2000 4.948 -35,6%
87 Suellen 17.040 2000 3.086 -55,3%
88 Alesandra 17.014 1990 3.164 -41,1%
89 Welligton 16.843 2000 2.855 -44,5%
90 Frank 16.788 1990 2.426 -47,6%
91 Morgana 16.648 2000 2.489 -64,4%
92 Wellinton 15.997 2000 3.080 -43,4%
93 Jakeline 15.807 2000 2.732 -57,7%
94 Gleidson 15.579 1990 3.307 -40,3%
95 Ronilson 15.561 2000 2.503 -46,2%
96 Flaviane 15.444 1990 2.937 -48,1%
97 Suzane 14.866 2000 2.667 -53,4%
98 Weligton 14.743 2000 2.688 -42,2%
99 Isael 14.606 1990 2.021 -40,4%
100 Josiele 14.547 2000 3.784 -41,7%

Destaques entre os nomes de uso moderado

Exemplos de nomes com presença relevante, mas comportamento histórico menos uniforme.

Nomes de uso moderado por década de pico

Exemplos de nomes desta categoria agrupados pela década em que alcançaram o maior volume de registros.

Como interpretar esta categoria

A classificação combina volume histórico, década de pico, registros recentes e variação entre o pico e os anos 2010.

Trajetória intermediáriaÉ um nome com trajetória intermediária ou oscilante: não aparece como grande alta recente, estabilidade clara, raridade ou queda histórica muito forte.
Década de picoIndica quando o nome atingiu seu maior volume de registros, ajudando a perceber associações geracionais.
Volume históricoMostra a escala nacional do nome: alguns nomes são muito populares mesmo quando já não crescem tanto.
Página individualClique em cada nome para ver estatísticas completas, origem, significado e leitura cultural quando disponíveis.

Perguntas frequentes

O que é um nome de uso moderado ou irregular?

É um nome com trajetória intermediária ou oscilante: não aparece como grande alta recente, estabilidade clara, raridade ou queda histórica muito forte.

Como o ranking é ordenado?

O ranking prioriza, dentro desta categoria, os nomes com maior número total de registros históricos no Brasil.

O que significa década de pico?

É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.

Por que há nomes muito conhecidos em categorias diferentes?

Porque a classificação considera a trajetória estatística. Um nome pode ser muito popular no total histórico e, ainda assim, estar em alta, estável, datado ou em uso moderado conforme seu comportamento recente.