Radar dos Nomes
Tendências de nomes

Nomes estáveis e clássicos no Brasil

Nomes estáveis ou clássicos são aqueles que mantêm presença relevante ao longo do tempo, sem depender exclusivamente de uma única onda geracional. Em geral, são nomes que atravessam décadas com menor oscilação relativa.

1.009nomes de presença histórica mais constante
203nomes com página completa nesta categoria
248nomes com pico nos anos 2010

Nomes estáveis mais registrados no Brasil

Ranking dos nomes clássicos ou relativamente estáveis com maior volume histórico na base estatística.

#NomeRegistrosPicoRegistros em 2010Variação pico-2010
1 Carlos 1.489.174 1990 266.690 -1,5%
2 Lucas 1.127.268 2000 505.306 -2,3%
3 Luiz 1.107.792 1970 194.790 -1,8%
4 Marcos 1.106.153 1980 201.182 -21,5%
5 Daniel 711.307 2010 194.553 +0,0%
6 Felipe 621.425 2000 227.960 -13,5%
7 Leonardo 547.573 2000 148.727 -29,3%
8 Amanda 466.423 2000 176.620 -15,6%
9 Mariana 383.377 2010 143.273 +0,0%
10 Gabriela 381.634 2010 169.778 +0,0%
11 Larissa 361.838 2010 169.411 +0,0%
12 Luana 356.296 2000 117.102 -29,6%
13 Júlio 336.003 1990 57.084 -24,7%
14 Rafaela 275.012 2000 105.377 -10,2%
15 Igor 266.617 2000 104.477 -15,6%
16 Bianca 233.711 2010 109.283 +0,0%
17 Érica 232.026 1990 53.814 -28,0%
18 Henrique 228.665 2010 83.838 +0,0%
19 Marina 208.533 2000 39.021 -14,2%
20 Alan 207.420 2000 58.431 -27,4%
21 Andressa 185.738 2000 58.256 -34,0%
22 Emerson 177.924 2000 32.900 -34,3%
23 Luan 177.002 2010 92.230 +0,0%
24 Renan 171.574 2000 62.725 -17,1%
25 Barbara 171.314 2000 46.418 -34,8%
26 Fabricio 167.869 1990 43.921 -15,7%
27 Wesley 157.181 2000 53.017 -17,7%
28 Everton 148.105 1990 33.872 -33,7%
29 Talita 141.036 2000 45.181 -22,3%
30 Marcela 140.386 1990 35.456 -32,7%
31 Lais 131.305 2000 47.813 -16,3%
32 Taina 130.226 2000 57.188 -13,6%
33 Moisés 125.216 1990 21.437 -20,6%
34 Lorena 112.276 2010 44.722 +0,0%
35 Samara 110.485 2000 42.826 -5,5%
36 Augusto 105.154 2000 19.874 -4,2%
37 Ingrid 102.941 2000 41.261 -10,4%
38 Raiane 101.987 2010 50.614 +0,0%
39 Hugo 101.189 2000 28.535 -7,2%
40 Tainara 95.325 2010 46.428 +0,0%
41 Alisson 95.054 2000 33.086 -20,2%
42 Iara 94.700 2000 20.614 -9,4%
43 Israel 94.308 2000 17.717 -23,5%
44 Josué 91.740 2010 18.464 +0,0%
45 Cristian 80.139 2010 30.742 +0,0%
46 Ismael 79.369 2000 15.874 -16,0%
47 Isaías 78.925 1990 11.673 -20,5%
48 Ângelo 78.566 1990 12.222 -13,0%
49 Denilson 74.433 2000 14.984 -28,7%
50 Ariane 74.328 2000 20.566 -33,2%
51 Mariane 74.004 2000 29.828 -1,0%
52 Marlon 72.937 2000 22.259 -18,3%
53 Alison 72.911 2000 28.885 -6,6%
54 Weslei 71.059 2000 26.943 -6,9%
55 Natanael 70.626 2010 21.503 +0,0%
56 Karine 69.739 2000 20.319 -28,5%
57 Karen 68.512 2000 21.876 -15,4%
58 Adriele 66.192 2010 33.075 +0,0%
59 Álvaro 65.658 2010 11.294 +0,0%
60 Ezequiel 64.662 2010 17.695 +0,0%
61 Ramon 62.778 2000 17.701 -33,0%
62 Catarina 61.808 1960 7.946 -30,4%
63 Filipe 61.727 2000 22.162 -16,1%
64 Jonatas 61.101 2000 17.904 -30,9%
65 Raul 57.036 2000 13.184 -9,6%
66 Gean 56.770 2000 16.039 -32,6%
67 Maíra 56.201 2000 15.430 -30,6%
68 Lazaro 56.192 1960 7.678 -9,7%
69 Rute 54.707 1970 7.114 -26,7%
70 Weliton 53.312 2000 12.599 -32,2%
71 Nathalia 50.105 2000 15.453 -35,0%
72 Ruth 45.006 1970 4.549 -33,3%
73 Roger 40.960 2000 11.297 -20,2%
74 Graziela 40.820 1990 10.624 -28,6%
75 Carine 39.679 2000 11.090 -28,8%
76 Rayane 39.035 2000 17.791 -8,8%
77 Deivid 38.960 2010 15.475 +0,0%
78 Marcus 38.488 1990 7.978 -8,8%
79 Helen 38.232 2010 13.693 +0,0%
80 Laiane 36.781 2010 16.669 +0,0%
81 Leandra 34.459 2010 10.020 +0,0%
82 Tales 34.138 2000 12.717 -15,5%
83 Messias 34.115 1990 4.167 -30,5%
84 Cibele 33.308 1990 8.269 -20,7%
85 Maycon 32.576 2000 10.755 -23,8%
86 Vanderson 32.517 2000 7.733 -29,2%
87 Talia 30.932 2000 14.641 -6,2%
88 Allan 30.930 2000 8.568 -27,9%
89 Samanta 29.125 2000 8.164 -26,6%
90 Elane 28.543 1990 5.736 -34,3%
91 Jadson 28.129 2000 8.395 -20,3%
92 Kelvin 27.846 2010 14.505 +0,0%
93 Eliel 27.431 1990 5.077 -32,1%
94 Jennifer 26.545 2010 12.894 +0,0%
95 Carolaine 26.517 2010 14.066 +0,0%
96 Taisa 25.798 2000 8.307 -26,3%
97 Yara 25.741 2010 7.336 +0,0%
98 Darlan 25.394 2000 7.028 -23,0%
99 Weverton 25.389 2000 9.655 -9,1%
100 Jhonata 24.120 2000 9.302 -21,2%

Destaques entre os nomes estáveis

Exemplos de nomes com presença ampla, continuidade histórica ou queda menos abrupta.

Nomes estáveis por década de pico

Exemplos de nomes desta categoria agrupados pela década em que alcançaram o maior volume de registros.

Como interpretar esta categoria

A classificação combina volume histórico, década de pico, registros recentes e variação entre o pico e os anos 2010.

Continuidade históricaÉ um nome com presença mais contínua na série histórica, sem concentração tão forte em uma única década ou queda recente muito acentuada.
Década de picoIndica quando o nome atingiu seu maior volume de registros, ajudando a perceber associações geracionais.
Volume históricoMostra a escala nacional do nome: alguns nomes são muito populares mesmo quando já não crescem tanto.
Página individualClique em cada nome para ver estatísticas completas, origem, significado e leitura cultural quando disponíveis.

Perguntas frequentes

O que é um nome estável?

É um nome com presença mais contínua na série histórica, sem concentração tão forte em uma única década ou queda recente muito acentuada.

Como o ranking é ordenado?

O ranking prioriza, dentro desta categoria, os nomes com maior número total de registros históricos no Brasil.

O que significa década de pico?

É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.

Por que há nomes muito conhecidos em categorias diferentes?

Porque a classificação considera a trajetória estatística. Um nome pode ser muito popular no total histórico e, ainda assim, estar em alta, estável, datado ou em uso moderado conforme seu comportamento recente.