Top 100 nomes dos anos 1950
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1950, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 1.487.042 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 648.754 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Antônio | 314.375 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 4 | João | 256.001 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Francisco | 160.721 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | Ana | 101.259 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Manoel | 95.014 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 8 | Francisca | 91.799 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 9 | Pedro | 86.926 | 2010 | nome em alta recente |
| 10 | Sebastião | 84.668 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 11 | Raimundo | 80.134 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 12 | Luiz | 74.213 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 13 | Antonia | 72.229 | 1970 | nome em queda histórica |
| 14 | Terezinha | 65.194 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 15 | Josefa | 61.101 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 16 | Paulo | 60.073 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 17 | Geraldo | 56.005 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 18 | Carlos | 53.410 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 19 | Raimunda | 50.089 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 20 | Luís | 48.056 | 2010 | nome em alta recente |
| 21 | Tereza | 46.049 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 22 | Benedito | 42.532 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 23 | Rosa | 42.157 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 24 | Luzia | 41.975 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 25 | Manuel | 40.605 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 26 | Joaquim | 40.087 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 27 | Aparecida | 39.375 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Marlene | 37.048 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 29 | Jorge | 34.447 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Vera | 32.157 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 31 | Nelson | 32.098 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Joana | 31.812 | 1970 | nome em queda histórica |
| 33 | Rita | 31.434 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 34 | Helena | 31.144 | 1960 | nome em queda histórica |
| 35 | Severino | 29.798 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 36 | Benedita | 29.519 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 37 | Mário | 29.082 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 38 | Osvaldo | 28.950 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 39 | Nair | 28.142 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Sebastiana | 27.953 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 41 | Elza | 27.547 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Irene | 26.227 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 43 | Sônia | 25.075 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 44 | Margarida | 24.060 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 45 | Luiza | 23.325 | 2010 | nome em alta recente |
| 46 | Severina | 23.234 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Roberto | 23.053 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Lúcia | 22.895 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 49 | Isabel | 22.734 | 1970 | nome em queda histórica |
| 50 | Vicente | 22.313 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 51 | Eva | 21.775 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 52 | Miguel | 21.687 | 2010 | nome em alta recente |
| 53 | Teresinha | 20.328 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 54 | Geralda | 20.165 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 55 | Neusa | 19.995 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Alice | 19.930 | 2010 | nome em alta recente |
| 57 | Neuza | 19.912 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 58 | Regina | 19.282 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 59 | Iraci | 18.939 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 60 | Iracema | 17.872 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 61 | Domingos | 17.782 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 62 | Valdemar | 17.761 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 63 | Adão | 17.335 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 64 | Sérgio | 17.116 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Marli | 17.038 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 66 | Ilda | 16.959 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Teresa | 16.720 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 68 | Ivone | 16.653 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 69 | Marina | 16.396 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 70 | Júlia | 16.392 | 2010 | nome em alta recente |
| 71 | Conceição | 16.168 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Milton | 16.161 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 73 | Eunice | 16.144 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 74 | Wilson | 16.135 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 75 | Cícero | 16.085 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 76 | Valdir | 16.035 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 77 | Cecilia | 15.953 | 1960 | nome em alta recente |
| 78 | Neide | 15.582 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Celia | 15.534 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Alzira | 15.516 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 81 | Vilma | 15.461 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Lurdes | 15.444 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Orlando | 15.410 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 84 | Odete | 15.252 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Fernando | 15.234 | 1990 | nome em queda histórica |
| 86 | Edson | 15.066 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Darci | 14.779 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 88 | Hélio | 14.385 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 89 | Dirce | 14.093 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 90 | Nadir | 13.969 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 91 | Dalva | 13.850 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 92 | Geni | 13.789 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 93 | Jair | 13.767 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Valter | 13.717 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 95 | Inês | 13.678 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Zilda | 13.617 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Lourdes | 13.609 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 98 | Laura | 13.548 | 2010 | nome em alta recente |
| 99 | Arlindo | 13.045 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Cláudio | 12.910 | 1980 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1950
Nomes de grande volume na década de 1950, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1950?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1950, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.