Top 100 nomes dos anos 2010
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 2010, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 1.111.301 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | Ana | 935.169 | 2010 | nome em alta recente |
| 3 | João | 794.118 | 2010 | nome em alta recente |
| 4 | Gabriel | 584.024 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Lucas | 505.306 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 6 | Pedro | 443.275 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Mateus | 330.315 | 2010 | nome em alta recente |
| 8 | José | 316.568 | 1970 | nome em queda histórica |
| 9 | Gustavo | 305.050 | 2010 | nome em alta recente |
| 10 | Vitória | 284.471 | 2010 | nome em alta recente |
| 11 | Guilherme | 279.111 | 2010 | nome em alta recente |
| 12 | Carlos | 266.690 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 13 | Júlia | 265.758 | 2010 | nome em alta recente |
| 14 | Vitor | 244.503 | 2010 | nome em alta recente |
| 15 | Felipe | 227.960 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 16 | Letícia | 209.359 | 2010 | nome em alta recente |
| 17 | Marcos | 201.182 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 18 | Rafael | 195.970 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 19 | Luiz | 194.790 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 20 | Daniel | 194.553 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 21 | Eduardo | 192.197 | 2010 | nome em alta recente |
| 22 | Matheus | 190.298 | 2010 | nome em alta recente |
| 23 | Luís | 185.152 | 2010 | nome em alta recente |
| 24 | Amanda | 176.620 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 25 | Bruno | 175.773 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 26 | Beatriz | 171.169 | 2010 | nome em alta recente |
| 27 | Gabriela | 169.778 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 28 | Larissa | 169.411 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 29 | Paulo | 162.868 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 30 | Leonardo | 148.727 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 31 | Mariana | 143.273 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 32 | Vinícius | 139.206 | 2010 | nome em alta recente |
| 33 | Davi | 139.111 | 2010 | nome em alta recente |
| 34 | Bruna | 138.626 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 35 | Samuel | 134.880 | 2010 | nome em alta recente |
| 36 | Victor | 130.956 | 2010 | nome em alta recente |
| 37 | Camila | 128.886 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 38 | Isabela | 126.593 | 2010 | nome em alta recente |
| 39 | Francisco | 124.071 | 1970 | nome em queda histórica |
| 40 | Caio | 123.203 | 2010 | nome em alta recente |
| 41 | Antônio | 123.192 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Tiago | 118.826 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 43 | Luana | 117.102 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 44 | Sara | 116.273 | 2010 | nome em alta recente |
| 45 | Eduarda | 111.328 | 2010 | nome em alta recente |
| 46 | Bianca | 109.283 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 47 | Rafaela | 105.377 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 48 | Geovana | 105.001 | 2010 | nome em alta recente |
| 49 | Fernanda | 104.821 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 50 | Igor | 104.477 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 51 | Natalia | 95.772 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 52 | Laura | 94.289 | 2010 | nome em alta recente |
| 53 | Luan | 92.230 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 54 | André | 90.109 | 1990 | nome em queda histórica |
| 55 | Nicolas | 89.923 | 2010 | nome em alta recente |
| 56 | Juliana | 89.810 | 1990 | nome em queda histórica |
| 57 | Miguel | 88.589 | 2010 | nome em alta recente |
| 58 | Nicole | 87.117 | 2010 | nome em alta recente |
| 59 | Thiago | 86.271 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 60 | Gabriele | 86.222 | 2010 | nome em alta recente |
| 61 | Yasmin | 85.054 | 2010 | nome em alta recente |
| 62 | Arthur | 84.609 | 2010 | nome em alta recente |
| 63 | Henrique | 83.838 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 64 | Cauã | 83.253 | 2010 | nome em alta recente |
| 65 | Rodrigo | 82.235 | 1990 | nome em queda histórica |
| 66 | Raíssa | 80.764 | 2010 | nome em alta recente |
| 67 | Diego | 80.470 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 68 | Sabrina | 80.381 | 2010 | nome em alta recente |
| 69 | Lívia | 78.599 | 2010 | nome em alta recente |
| 70 | Artur | 78.546 | 2010 | nome em alta recente |
| 71 | Lara | 78.493 | 2010 | nome em alta recente |
| 72 | Ruan | 78.085 | 2010 | nome em alta recente |
| 73 | Aline | 75.334 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 74 | Milena | 74.555 | 2010 | nome em alta recente |
| 75 | Rian | 72.137 | 2010 | nome em alta recente |
| 76 | Giovana | 70.753 | 2010 | nome em alta recente |
| 77 | Jessica | 67.727 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 78 | Brenda | 67.395 | 2010 | nome em alta recente |
| 79 | Kauan | 66.962 | 2010 | nome em alta recente |
| 80 | Vanessa | 66.688 | 1990 | nome em queda histórica |
| 81 | Débora | 65.969 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 82 | Pablo | 64.481 | 2010 | nome em alta recente |
| 83 | David | 64.467 | 2010 | nome em alta recente |
| 84 | Anderson | 63.348 | 1990 | nome em queda histórica |
| 85 | Caroline | 62.972 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 86 | Breno | 62.915 | 2010 | nome em alta recente |
| 87 | Renan | 62.725 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 88 | Marcelo | 62.589 | 1980 | nome em queda histórica |
| 89 | Leandro | 61.671 | 1990 | nome em queda histórica |
| 90 | Fernando | 61.551 | 1990 | nome em queda histórica |
| 91 | Alice | 61.338 | 2010 | nome em alta recente |
| 92 | Sofia | 59.777 | 2010 | nome em alta recente |
| 93 | Luiza | 58.748 | 2010 | nome em alta recente |
| 94 | Alan | 58.431 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 95 | Andressa | 58.256 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 96 | Isadora | 57.834 | 2010 | nome em alta recente |
| 97 | Taina | 57.188 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 98 | Júlio | 57.084 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 99 | Diogo | 56.794 | 2010 | nome em alta recente |
| 100 | Kaua | 56.563 | 2010 | nome em alta recente |
Destaques dos anos 2010
Nomes de grande volume na década de 2010, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 2010?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 2010, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.