Top 100 nomes dos anos 1990
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1990, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 917.968 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 661.123 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Ana | 529.266 | 2010 | nome em alta recente |
| 4 | Antônio | 299.788 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 5 | Francisco | 285.827 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | João | 273.960 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Carlos | 270.843 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 8 | Rafael | 262.250 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Paulo | 259.594 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 10 | Rodrigo | 250.186 | 1990 | nome em queda histórica |
| 11 | Marcos | 241.551 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 12 | Fábio | 236.374 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 13 | Juliana | 229.182 | 1990 | nome em queda histórica |
| 14 | Leandro | 224.389 | 1990 | nome em queda histórica |
| 15 | Marcelo | 207.902 | 1980 | nome em queda histórica |
| 16 | Patrícia | 207.672 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 17 | Tiago | 202.332 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 18 | Adriana | 195.003 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 19 | Aline | 192.912 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 20 | André | 191.597 | 1990 | nome em queda histórica |
| 21 | Fernanda | 189.873 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 22 | Anderson | 180.330 | 1990 | nome em queda histórica |
| 23 | Vanessa | 178.904 | 1990 | nome em queda histórica |
| 24 | Bruno | 172.313 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 25 | Daniel | 171.147 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 26 | Fernando | 169.079 | 1990 | nome em queda histórica |
| 27 | Luciana | 163.659 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Diego | 158.533 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 29 | Márcio | 146.234 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Thiago | 145.466 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 31 | Cristiane | 144.164 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Adriano | 142.932 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 33 | Fabiana | 142.807 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 34 | Luiz | 141.548 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 35 | Renata | 139.652 | 1990 | nome em queda histórica |
| 36 | Ricardo | 135.954 | 1990 | nome em queda histórica |
| 37 | Luís | 128.991 | 2010 | nome em alta recente |
| 38 | Márcia | 127.105 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 39 | Simone | 126.421 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Eduardo | 125.103 | 2010 | nome em alta recente |
| 41 | Camila | 122.640 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 42 | Leonardo | 120.876 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 43 | Alexandre | 118.232 | 1980 | nome em queda histórica |
| 44 | Daniela | 112.963 | 1990 | nome em queda histórica |
| 45 | Priscila | 111.262 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 46 | Andreia | 109.770 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Tatiane | 108.186 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Felipe | 107.869 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 49 | Carla | 107.619 | 1990 | nome em queda histórica |
| 50 | Renato | 104.369 | 1990 | nome em queda histórica |
| 51 | Eliane | 103.347 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 52 | Jaqueline | 101.992 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 53 | Alex | 101.411 | 1990 | nome em queda histórica |
| 54 | Viviane | 101.090 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 55 | Francisca | 100.957 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Luciano | 98.628 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 57 | Pedro | 97.975 | 2010 | nome em alta recente |
| 58 | Daniele | 97.823 | 1990 | nome em queda histórica |
| 59 | Michele | 96.613 | 1990 | nome em queda histórica |
| 60 | Sandra | 94.529 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 61 | Edson | 94.245 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 62 | Rogerio | 91.055 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 63 | Daiane | 89.308 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 64 | Elaine | 89.303 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Débora | 88.490 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 66 | Cristiano | 86.114 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Robson | 85.165 | 1990 | nome em queda histórica |
| 68 | Lucas | 84.484 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 69 | Raquel | 83.492 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 70 | Roberto | 81.501 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Cláudia | 80.919 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Antonia | 80.720 | 1970 | nome em queda histórica |
| 73 | Janaina | 80.662 | 1990 | nome em queda histórica |
| 74 | Alessandra | 80.573 | 1980 | nome em queda histórica |
| 75 | Flávia | 80.366 | 1990 | nome em queda histórica |
| 76 | Paula | 79.296 | 1990 | nome em queda histórica |
| 77 | Flávio | 78.573 | 1990 | nome em queda histórica |
| 78 | Mariana | 77.085 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 79 | Bruna | 75.864 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 80 | Júlio | 75.780 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 81 | Érica | 74.770 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 82 | Fabiano | 73.616 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Tatiana | 73.375 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 84 | Gisele | 72.907 | 1990 | nome em queda histórica |
| 85 | Raimundo | 71.814 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 86 | Ronaldo | 70.450 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Natalia | 69.412 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 88 | Jeferson | 69.022 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 89 | Danilo | 68.844 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 90 | Amanda | 67.255 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 91 | Luana | 67.082 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 92 | Douglas | 66.416 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 93 | Sérgio | 65.055 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Elisangela | 64.545 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 95 | Josiane | 63.574 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Rosângela | 62.475 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Gustavo | 60.934 | 2010 | nome em alta recente |
| 98 | Jorge | 60.551 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 99 | Mônica | 60.182 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Silvana | 59.290 | 1980 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1990
Nomes de grande volume na década de 1990, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1990?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1990, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.