Top 100 nomes dos anos 2000
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 2000, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 544.296 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | Ana | 536.302 | 2010 | nome em alta recente |
| 3 | Lucas | 517.436 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 4 | José | 431.536 | 1970 | nome em queda histórica |
| 5 | João | 352.552 | 2010 | nome em alta recente |
| 6 | Jessica | 346.278 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 7 | Rafael | 314.959 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 8 | Bruno | 291.524 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Gabriel | 271.405 | 2010 | nome em alta recente |
| 10 | Felipe | 263.480 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 11 | Bruna | 243.948 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 12 | Marcos | 219.198 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 13 | Mateus | 218.839 | 2010 | nome em alta recente |
| 14 | Aline | 211.777 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 15 | Paulo | 211.265 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 16 | Leonardo | 210.481 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 17 | Amanda | 209.251 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 18 | Camila | 205.816 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 19 | Carlos | 198.370 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 20 | Francisco | 195.901 | 1970 | nome em queda histórica |
| 21 | Daniel | 191.287 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 22 | Rodrigo | 181.864 | 1990 | nome em queda histórica |
| 23 | Antônio | 181.350 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 24 | Juliana | 180.398 | 1990 | nome em queda histórica |
| 25 | Diego | 178.701 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 26 | Pedro | 174.376 | 2010 | nome em alta recente |
| 27 | Fernanda | 168.858 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 28 | Luana | 166.369 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 29 | Guilherme | 164.339 | 2010 | nome em alta recente |
| 30 | Larissa | 159.578 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 31 | Tiago | 159.130 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 32 | Letícia | 154.888 | 2010 | nome em alta recente |
| 33 | Leandro | 151.938 | 1990 | nome em queda histórica |
| 34 | Natalia | 148.186 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 35 | Luiz | 147.996 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 36 | Gabriela | 147.946 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 37 | Anderson | 144.109 | 1990 | nome em queda histórica |
| 38 | Matheus | 142.256 | 2010 | nome em alta recente |
| 39 | Gustavo | 140.109 | 2010 | nome em alta recente |
| 40 | Vanessa | 139.947 | 1990 | nome em queda histórica |
| 41 | Luís | 137.506 | 2010 | nome em alta recente |
| 42 | Eduardo | 135.005 | 2010 | nome em alta recente |
| 43 | André | 130.048 | 1990 | nome em queda histórica |
| 44 | Mariana | 124.615 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 45 | Igor | 123.765 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 46 | Patrícia | 122.680 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Douglas | 122.242 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 48 | Daiane | 122.173 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 49 | Fernando | 119.794 | 1990 | nome em queda histórica |
| 50 | Marcelo | 118.215 | 1980 | nome em queda histórica |
| 51 | Rafaela | 117.304 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 52 | Jaqueline | 114.241 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 53 | Vinícius | 110.140 | 2010 | nome em alta recente |
| 54 | Tais | 110.120 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 55 | Caroline | 109.631 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 56 | Jeferson | 108.769 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 57 | Vitor | 107.953 | 2010 | nome em alta recente |
| 58 | Beatriz | 107.143 | 2010 | nome em alta recente |
| 59 | Thiago | 102.922 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 60 | Débora | 102.909 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 61 | Alex | 96.272 | 1990 | nome em queda histórica |
| 62 | Fábio | 96.165 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 63 | Daniela | 95.597 | 1990 | nome em queda histórica |
| 64 | Thaís | 90.295 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 65 | Danilo | 88.476 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 66 | Andressa | 88.232 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 67 | Bianca | 87.837 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 68 | Renata | 87.448 | 1990 | nome em queda histórica |
| 69 | Daniele | 86.842 | 1990 | nome em queda histórica |
| 70 | Carla | 81.534 | 1990 | nome em queda histórica |
| 71 | Ricardo | 80.848 | 1990 | nome em queda histórica |
| 72 | Alan | 80.475 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 73 | Tamires | 80.436 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 74 | Alexandre | 78.073 | 1980 | nome em queda histórica |
| 75 | Luan | 77.188 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 76 | Victor | 76.990 | 2010 | nome em alta recente |
| 77 | Priscila | 76.723 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 78 | Caio | 75.957 | 2010 | nome em alta recente |
| 79 | Renan | 75.706 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 80 | Carolina | 72.720 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 81 | Adriana | 71.541 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Barbara | 71.187 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 83 | Érica | 69.982 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 84 | Tatiane | 69.963 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Raquel | 69.608 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 86 | Pamela | 68.840 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 87 | Samuel | 68.575 | 2010 | nome em alta recente |
| 88 | Henrique | 68.395 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 89 | Isabela | 67.694 | 2010 | nome em alta recente |
| 90 | Adriano | 66.832 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 91 | Júlia | 66.542 | 2010 | nome em alta recente |
| 92 | Maiara | 66.494 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 93 | Taina | 66.206 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 94 | Janaina | 65.228 | 1990 | nome em queda histórica |
| 95 | Paula | 64.631 | 1990 | nome em queda histórica |
| 96 | Wesley | 64.390 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 97 | Francisca | 63.836 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 98 | Jean | 62.600 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 99 | Sara | 62.579 | 2010 | nome em alta recente |
| 100 | Renato | 61.347 | 1990 | nome em queda histórica |
Destaques dos anos 2000
Nomes de grande volume na década de 2000, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 2000?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 2000, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.