Top 100 nomes dos anos 1980
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1980, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 1.616.019 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 942.212 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Ana | 421.531 | 2010 | nome em alta recente |
| 4 | Antônio | 421.292 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 5 | Francisco | 298.780 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | João | 279.975 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Paulo | 274.744 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 8 | Carlos | 258.333 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 9 | Marcos | 256.225 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 10 | Adriana | 247.099 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 11 | Marcelo | 224.990 | 1980 | nome em queda histórica |
| 12 | Márcia | 204.595 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 13 | Márcio | 180.626 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 14 | Sandra | 177.796 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 15 | Luciana | 174.777 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 16 | Cláudia | 154.258 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 17 | Patrícia | 152.381 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 18 | Luiz | 146.253 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 19 | Alexandre | 145.708 | 1980 | nome em queda histórica |
| 20 | Simone | 142.900 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 21 | Fábio | 133.472 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 22 | Luís | 131.786 | 2010 | nome em alta recente |
| 23 | Luciano | 126.488 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 24 | André | 124.754 | 1990 | nome em queda histórica |
| 25 | Ricardo | 120.439 | 1990 | nome em queda histórica |
| 26 | Cláudio | 120.338 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 27 | Andreia | 117.779 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Francisca | 115.754 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 29 | Cristiane | 115.571 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Eliane | 112.909 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 31 | Edson | 111.469 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Rosângela | 108.939 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 33 | Roberto | 108.253 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 34 | Sérgio | 107.584 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 35 | Raimundo | 104.975 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 36 | Rogerio | 99.280 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 37 | Antonia | 95.107 | 1970 | nome em queda histórica |
| 38 | Eduardo | 88.801 | 2010 | nome em alta recente |
| 39 | Andréa | 88.073 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Fernando | 88.046 | 1990 | nome em queda histórica |
| 41 | Pedro | 87.427 | 2010 | nome em alta recente |
| 42 | Reginaldo | 86.128 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 43 | Silvana | 85.223 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 44 | Adriano | 83.103 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 45 | Manoel | 81.728 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 46 | Alessandra | 81.615 | 1980 | nome em queda histórica |
| 47 | Elaine | 79.042 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Rodrigo | 78.928 | 1990 | nome em queda histórica |
| 49 | Daniel | 78.204 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 50 | Anderson | 76.569 | 1990 | nome em queda histórica |
| 51 | Ronaldo | 75.848 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 52 | Sônia | 74.736 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 53 | Jorge | 72.693 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 54 | Renata | 72.534 | 1990 | nome em queda histórica |
| 55 | Ângela | 71.701 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Rita | 71.591 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 57 | Vera | 71.151 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 58 | Fabiana | 68.679 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 59 | Silvia | 67.534 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 60 | Flávio | 67.381 | 1990 | nome em queda histórica |
| 61 | Renato | 66.737 | 1990 | nome em queda histórica |
| 62 | Carla | 65.169 | 1990 | nome em queda histórica |
| 63 | Rosana | 63.040 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 64 | Roseli | 61.738 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Elisangela | 61.620 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 66 | Solange | 61.204 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Sueli | 60.691 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 68 | Leandro | 60.383 | 1990 | nome em queda histórica |
| 69 | Eliana | 60.104 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 70 | Cristiano | 59.315 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Marlene | 59.248 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Cícero | 58.711 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 73 | Fernanda | 57.948 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 74 | Júlio | 57.466 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 75 | Cristina | 57.149 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 76 | Mônica | 56.767 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 77 | Alex | 56.122 | 1990 | nome em queda histórica |
| 78 | Katia | 55.953 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Rosa | 55.682 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Juliana | 55.257 | 1990 | nome em queda histórica |
| 81 | Sebastião | 55.121 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Sandro | 54.835 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Regina | 54.534 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 84 | Lúcia | 54.376 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Luciene | 54.252 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 86 | Marta | 54.115 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Gilberto | 53.961 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 88 | Daniela | 52.913 | 1990 | nome em queda histórica |
| 89 | Edna | 52.793 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 90 | Marco | 52.588 | 1980 | nome em queda histórica |
| 91 | Marli | 51.795 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 92 | Flávia | 51.341 | 1990 | nome em queda histórica |
| 93 | Adilson | 50.215 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Mauricio | 50.019 | 1990 | nome em queda histórica |
| 95 | Robson | 49.060 | 1990 | nome em queda histórica |
| 96 | Viviane | 49.012 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Raquel | 48.606 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 98 | Gilmar | 48.566 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 99 | Valéria | 48.316 | 1980 | nome em queda histórica |
| 100 | Marilene | 46.499 | 1970 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1980
Nomes de grande volume na década de 1980, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1980?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1980, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.