Top 100 nomes populares no Brasil
Ranking dos nomes de maior volume histórico de registros entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Total histórico | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 11.734.129 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 5.754.529 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Ana | 3.089.858 | 2010 | nome em alta recente |
| 4 | João | 2.984.119 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Antônio | 2.576.348 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 6 | Francisco | 1.772.197 | 1970 | nome em queda histórica |
| 7 | Carlos | 1.489.174 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 8 | Paulo | 1.423.262 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Pedro | 1.219.605 | 2010 | nome em alta recente |
| 10 | Lucas | 1.127.268 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 11 | Luiz | 1.107.792 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 12 | Marcos | 1.106.153 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 13 | Luís | 935.905 | 2010 | nome em alta recente |
| 14 | Gabriel | 932.399 | 2010 | nome em alta recente |
| 15 | Rafael | 821.602 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 16 | Francisca | 725.642 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 17 | Daniel | 711.307 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 18 | Marcelo | 693.191 | 1980 | nome em queda histórica |
| 19 | Bruno | 668.190 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 20 | Eduardo | 632.650 | 2010 | nome em alta recente |
| 21 | Felipe | 621.425 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 22 | Raimundo | 613.361 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 23 | Rodrigo | 601.624 | 1990 | nome em queda histórica |
| 24 | Antonia | 592.815 | 1970 | nome em queda histórica |
| 25 | Manoel | 592.345 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 26 | Mateus | 588.796 | 2010 | nome em alta recente |
| 27 | André | 583.786 | 1990 | nome em queda histórica |
| 28 | Adriana | 567.951 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 29 | Juliana | 564.668 | 1990 | nome em queda histórica |
| 30 | Fernando | 556.336 | 1990 | nome em queda histórica |
| 31 | Márcia | 553.686 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Fábio | 547.946 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 33 | Leonardo | 547.573 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 34 | Gustavo | 541.452 | 2010 | nome em alta recente |
| 35 | Fernanda | 534.722 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 36 | Patrícia | 531.057 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 37 | Guilherme | 528.964 | 2010 | nome em alta recente |
| 38 | Aline | 511.708 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 39 | Leandro | 509.221 | 1990 | nome em queda histórica |
| 40 | Tiago | 495.200 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 41 | Sandra | 480.369 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Anderson | 473.230 | 1990 | nome em queda histórica |
| 43 | Camila | 471.548 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 44 | Ricardo | 469.690 | 1990 | nome em queda histórica |
| 45 | Márcio | 468.030 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 46 | Amanda | 466.423 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 47 | Jorge | 465.937 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Bruna | 463.534 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 49 | Sebastião | 462.505 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 50 | Jessica | 458.265 | 2000 | nome de forte marca geracional |
| 51 | Alexandre | 444.069 | 1980 | nome em queda histórica |
| 52 | Roberto | 437.273 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 53 | Letícia | 435.599 | 2010 | nome em alta recente |
| 54 | Júlia | 431.842 | 2010 | nome em alta recente |
| 55 | Edson | 431.524 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Luciana | 431.382 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 57 | Diego | 424.400 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 58 | Vitor | 422.864 | 2010 | nome em alta recente |
| 59 | Vanessa | 418.821 | 1990 | nome em queda histórica |
| 60 | Sérgio | 404.981 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 61 | Mariana | 383.377 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 62 | Gabriela | 381.634 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 63 | Vera | 376.932 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 64 | Vitória | 368.918 | 2010 | nome em alta recente |
| 65 | Larissa | 361.838 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 66 | Cláudia | 359.485 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Beatriz | 356.325 | 2010 | nome em alta recente |
| 68 | Luana | 356.296 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 69 | Rita | 355.552 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 70 | Sônia | 355.197 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Cláudio | 352.018 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Matheus | 350.415 | 2010 | nome em alta recente |
| 73 | Renata | 346.983 | 1990 | nome em queda histórica |
| 74 | Thiago | 343.707 | 1990 | nome de uso moderado ou irregular |
| 75 | Eliane | 343.157 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 76 | Josefa | 342.606 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 77 | Simone | 340.479 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 78 | Geraldo | 340.357 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Adriano | 338.296 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Luciano | 337.463 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 81 | Júlio | 336.003 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 82 | Natalia | 335.267 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 83 | Renato | 329.499 | 1990 | nome em queda histórica |
| 84 | Cristiane | 328.779 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Carla | 326.672 | 1990 | nome em queda histórica |
| 86 | Débora | 313.940 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 87 | Alex | 311.517 | 1990 | nome em queda histórica |
| 88 | Rosângela | 310.885 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 89 | Jaqueline | 309.108 | 2000 | nome de uso moderado ou irregular |
| 90 | Rosa | 307.167 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 91 | Vinícius | 304.807 | 2010 | nome em alta recente |
| 92 | Daniela | 304.291 | 1990 | nome em queda histórica |
| 93 | Aparecida | 304.024 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Marlene | 301.878 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 95 | Terezinha | 299.001 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Raimunda | 297.300 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Rogerio | 293.589 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 98 | Samuel | 293.218 | 2010 | nome em alta recente |
| 99 | Andreia | 292.083 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Fabiana | 291.891 | 1990 | nome em forte queda histórica |
Destaques de popularidade
Nomes de alto volume histórico na base, com diferentes trajetórias de permanência, queda ou retomada.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais são os nomes mais populares do Brasil?
A tabela ordena os nomes pelo total histórico de registros no Brasil, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.