Top 100 nomes dos anos 1970
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1970, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 2.495.491 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 1.242.231 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Antônio | 531.596 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 4 | João | 429.148 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Francisco | 331.643 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | Ana | 292.835 | 2010 | nome em alta recente |
| 7 | Carlos | 267.228 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 8 | Paulo | 264.587 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Luiz | 198.312 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 10 | Luís | 162.943 | 2010 | nome em alta recente |
| 11 | Marcos | 137.775 | 1980 | nome clássico ou relativamente estável |
| 12 | Raimundo | 135.106 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 13 | Márcia | 134.918 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 14 | Pedro | 132.795 | 2010 | nome em alta recente |
| 15 | Francisca | 130.467 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 16 | Sandra | 128.709 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 17 | Vera | 126.329 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 18 | Sônia | 125.236 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 19 | Jorge | 113.041 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 20 | Manoel | 112.892 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 21 | Sérgio | 106.819 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 22 | Roberto | 105.051 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 23 | Antonia | 104.823 | 1970 | nome em queda histórica |
| 24 | Sebastião | 101.288 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 25 | Rita | 95.792 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 26 | Lúcia | 92.020 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 27 | Marlene | 91.758 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Edson | 90.073 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 29 | Rosângela | 89.872 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Geraldo | 86.930 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 31 | Aparecida | 81.759 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Sueli | 78.135 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 33 | Cláudio | 75.178 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 34 | Cláudia | 72.981 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 35 | Marli | 72.108 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 36 | Regina | 71.492 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 37 | Rosa | 71.023 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 38 | Fatima | 69.623 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 39 | Tânia | 68.086 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Marcelo | 67.145 | 1980 | nome em queda histórica |
| 41 | Josefa | 66.424 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Ângela | 66.052 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 43 | Terezinha | 62.515 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 44 | Eliane | 61.769 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 45 | Raimunda | 59.644 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 46 | Solange | 59.628 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Fernando | 58.110 | 1990 | nome em queda histórica |
| 48 | Celia | 58.099 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 49 | Valdir | 57.888 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 50 | Marta | 57.279 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 51 | Mário | 56.747 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 52 | Roseli | 54.469 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 53 | Ricardo | 53.924 | 1990 | nome em queda histórica |
| 54 | Edna | 53.793 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 55 | Luzia | 53.406 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Isabel | 53.172 | 1970 | nome em queda histórica |
| 57 | Gilberto | 51.108 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 58 | Silvana | 51.046 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 59 | Márcio | 49.991 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 60 | Joana | 48.839 | 1970 | nome em queda histórica |
| 61 | Silvia | 48.662 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 62 | Manuel | 48.101 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 63 | Marco | 47.806 | 1980 | nome em queda histórica |
| 64 | Rosana | 47.783 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Ronaldo | 47.705 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 66 | Cícero | 47.634 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Eduardo | 47.020 | 2010 | nome em alta recente |
| 68 | Marilene | 46.540 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 69 | Nelson | 45.127 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 70 | Eliana | 43.531 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Wilson | 43.495 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Mauro | 43.438 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 73 | Benedito | 42.570 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 74 | Tereza | 42.513 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 75 | Rogerio | 42.015 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 76 | Vilma | 42.010 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 77 | Júlio | 39.720 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 78 | Adilson | 39.221 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Gilmar | 39.030 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Daniel | 38.949 | 2010 | nome clássico ou relativamente estável |
| 81 | Severino | 38.203 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Joaquim | 38.120 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Reginaldo | 37.706 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 84 | Celso | 37.368 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Helena | 36.962 | 1960 | nome em queda histórica |
| 86 | Denise | 36.819 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Cristina | 36.301 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 88 | Renato | 36.205 | 1990 | nome em queda histórica |
| 89 | Eva | 36.038 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 90 | Mauricio | 35.981 | 1990 | nome em queda histórica |
| 91 | Ivone | 35.224 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 92 | Vania | 34.737 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 93 | Valéria | 34.663 | 1980 | nome em queda histórica |
| 94 | Mônica | 34.176 | 1990 | nome em forte queda histórica |
| 95 | Jair | 34.038 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Elizabete | 33.947 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Neusa | 33.608 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 98 | Adriana | 33.477 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 99 | Neide | 33.316 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Valmir | 33.232 | 1970 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1970
Nomes de grande volume na década de 1970, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1970?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1970, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.