Top 100 nomes dos anos 1940
Ranking dos nomes de maior volume de registros na década de 1940, entre as páginas individuais já publicadas no Radar dos Nomes.
| # | Nome | Registros na década | Pico histórico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 749.053 | 1970 | nome em queda histórica |
| 2 | José | 311.202 | 1970 | nome em queda histórica |
| 3 | Antônio | 153.459 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 4 | João | 141.772 | 2010 | nome em alta recente |
| 5 | Francisco | 78.300 | 1970 | nome em queda histórica |
| 6 | Manoel | 60.061 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 7 | Ana | 56.160 | 2010 | nome em alta recente |
| 8 | Francisca | 50.099 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 9 | Pedro | 49.143 | 2010 | nome em alta recente |
| 10 | Sebastião | 45.035 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 11 | Terezinha | 44.876 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 12 | Antonia | 42.629 | 1970 | nome em queda histórica |
| 13 | Raimundo | 41.825 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 14 | Josefa | 37.220 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 15 | Raimunda | 31.166 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 16 | Luiz | 31.114 | 1970 | nome clássico ou relativamente estável |
| 17 | Tereza | 30.545 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 18 | Geraldo | 29.624 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 19 | Joaquim | 27.493 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 20 | Manuel | 26.309 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 21 | Rosa | 25.958 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 22 | Benedito | 23.526 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 23 | Luzia | 23.457 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 24 | Joana | 23.207 | 1970 | nome em queda histórica |
| 25 | Nair | 21.679 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 26 | Paulo | 20.739 | 1980 | nome de uso moderado ou irregular |
| 27 | Aparecida | 20.403 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 28 | Luís | 20.369 | 2010 | nome em alta recente |
| 29 | Sebastiana | 19.396 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 30 | Benedita | 19.394 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 31 | Rita | 19.049 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 32 | Helena | 18.843 | 1960 | nome em queda histórica |
| 33 | Luiza | 16.957 | 2010 | nome em alta recente |
| 34 | Elza | 16.562 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 35 | Alice | 16.183 | 2010 | nome em alta recente |
| 36 | Carlos | 15.620 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 37 | Isabel | 15.477 | 1970 | nome em queda histórica |
| 38 | Nelson | 15.412 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 39 | Mário | 15.095 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 40 | Osvaldo | 14.790 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 41 | Irene | 14.788 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 42 | Severino | 14.611 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 43 | Margarida | 14.190 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 44 | Júlia | 14.057 | 2010 | nome em alta recente |
| 45 | Vicente | 13.969 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 46 | Geralda | 13.852 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 47 | Teresinha | 13.516 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 48 | Jorge | 13.422 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 49 | Alzira | 13.122 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 50 | Severina | 13.108 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 51 | Miguel | 12.619 | 2010 | nome em alta recente |
| 52 | Ilda | 11.544 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 53 | Iracema | 11.343 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 54 | Cecilia | 11.305 | 1960 | nome em alta recente |
| 55 | Conceição | 11.134 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 56 | Teresa | 10.902 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 57 | Laura | 10.659 | 2010 | nome em alta recente |
| 58 | Marlene | 10.483 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 59 | Eva | 10.401 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 60 | Domingos | 10.271 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 61 | Amélia | 10.238 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 62 | Marina | 10.088 | 2000 | nome clássico ou relativamente estável |
| 63 | Olga | 10.000 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 64 | Valdemar | 9.931 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 65 | Odete | 9.619 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 66 | Lúcia | 9.227 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 67 | Edite | 9.140 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 68 | Iraci | 9.059 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 69 | Eunice | 8.916 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 70 | Zilda | 8.658 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 71 | Orlando | 8.466 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 72 | Arlindo | 8.367 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 73 | Cícero | 8.325 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 74 | Lourdes | 7.987 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 75 | Júlio | 7.925 | 1990 | nome clássico ou relativamente estável |
| 76 | Hilda | 7.916 | 1950 | nome em forte queda histórica |
| 77 | Alcides | 7.900 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 78 | Lurdes | 7.883 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 79 | Regina | 7.834 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 80 | Dirce | 7.833 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 81 | Geni | 7.757 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 82 | Ivone | 7.663 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 83 | Emília | 7.406 | 1960 | nome em queda histórica |
| 84 | Adão | 7.328 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 85 | Jandira | 7.303 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 86 | Nadir | 7.255 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 87 | Angelina | 7.242 | 1950 | nome em alta recente |
| 88 | Lídia | 7.113 | 1960 | nome de uso moderado ou irregular |
| 89 | Dalva | 7.020 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 90 | Neuza | 6.963 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 91 | Fernando | 6.962 | 1990 | nome em queda histórica |
| 92 | Milton | 6.929 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 93 | Alfredo | 6.872 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 94 | Roberto | 6.767 | 1980 | nome em forte queda histórica |
| 95 | Iolanda | 6.748 | 1960 | nome em forte queda histórica |
| 96 | Nilza | 6.677 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 97 | Vilma | 6.659 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 98 | Inês | 6.617 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 99 | Wilson | 6.585 | 1970 | nome em forte queda histórica |
| 100 | Elvira | 6.575 | 1950 | nome em forte queda histórica |
Destaques dos anos 1940
Nomes de grande volume na década de 1940, úteis para perceber a marca geracional do período.
Outros rankings por década
Compare a lista com outros recortes geracionais dos registros de nomes no Brasil.
Como usar este ranking
Use a tabela como porta de entrada para comparar popularidade, geração e tendência histórica.
Perguntas frequentes
Quais foram os nomes mais populares dos anos 1940?
A tabela ordena os nomes pelo número de registros na década de 1940, priorizando nomes com página individual já publicada.
O que significa década de pico?
É a década em que o nome teve o maior número de registros na série histórica disponível.
Por que clicar em um nome?
Cada link leva à página individual do nome, com dados completos, origem, significado, distribuição regional e leitura cultural quando disponíveis.