Nomes internacionais
Nomes com boa circulação em diferentes línguas e culturas, mas já presentes na base brasileira de registros.
Ranking de internacionals
Lista gerada a partir da base estatística e editorial do Radar dos Nomes, combinando dados quantitativos e critérios de estilo.
| # | Nome | Origem | Significado | Pico | Registros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | Hebraica | senhora soberana; amada; interpretações variam | 1970 | 11.734.129 |
| 2 | José | Hebraica | Deus acrescentará | 1970 | 5.754.529 |
| 3 | Ana | Hebraica | graça; favor | 2010 | 3.089.858 |
| 4 | João | Hebraica | Deus é gracioso | 2010 | 2.984.119 |
| 5 | Antônio | Latina | inestimável; de valor incalculável | 1970 | 2.576.348 |
| 6 | Francisco | Latina | francês; aquele ligado aos francos | 1970 | 1.772.197 |
| 7 | Carlos | Germânica | homem livre; homem do povo | 1990 | 1.489.174 |
| 8 | Paulo | Latina | pequeno; humilde | 1980 | 1.423.262 |
| 9 | Pedro | Grega | pedra; rocha | 2010 | 1.219.605 |
| 10 | Lucas | Grega | natural da Lucânia; luminoso em leituras tradicionais | 2000 | 1.127.268 |
| 11 | Luiz | Germânica | guerreiro famoso; combatente ilustre | 1970 | 1.107.792 |
| 12 | Marcos | Latina | dedicado a Marte; ligado ao deus Marte | 1980 | 1.106.153 |
| 13 | Luís | Germânica | guerreiro famoso; combatente ilustre | 2010 | 935.905 |
| 14 | Gabriel | Hebraica | homem de Deus; força de Deus | 2010 | 932.399 |
| 15 | Rafael | Hebraica | Deus curou; cura de Deus | 2000 | 821.602 |
| 16 | Francisca | Latina | francesa; aquela ligada aos francos | 1970 | 725.642 |
| 17 | Daniel | Hebraica | Deus é meu juiz | 2010 | 711.307 |
| 18 | Marcelo | Latina | pequeno Marcos; jovem guerreiro em leitura tradicional | 1980 | 693.191 |
| 19 | Bruno | Germânica | marrom; moreno; reluzente em leituras germânicas | 2000 | 668.190 |
| 20 | Eduardo | Germânica | guardião das riquezas; protetor próspero | 2010 | 632.650 |
| 21 | Felipe | Grega | amigo dos cavalos | 2000 | 621.425 |
| 22 | Raimundo | Germânica | protetor sábio; conselheiro protetor | 1970 | 613.361 |
| 23 | Rodrigo | Germânica | governante famoso; poder glorioso | 1990 | 601.624 |
| 24 | Antonia | Latina | inestimável; de valor incalculável | 1970 | 592.815 |
| 25 | Manoel | Hebraica | Deus está conosco | 1960 | 592.345 |
| 26 | Mateus | Hebraica | dom de Deus | 2010 | 588.796 |
| 27 | André | Grega | viril; vigoroso; masculino | 1990 | 583.786 |
| 28 | Adriana | Latina | natural de Ádria; ligada ao Adriático | 1980 | 567.951 |
| 29 | Juliana | Latina | pertencente à família de Júlio; jovem | 1990 | 564.668 |
| 30 | Fernando | Germânica | ousado para a paz; viajante corajoso em leituras tradicionais | 1990 | 556.336 |
| 31 | Márcia | Latina | dedicada a Marte; pertencente a Marcos | 1980 | 553.686 |
| 32 | Fábio | Latina | relativo aos Fábios; associado ao cultivo de favas | 1990 | 547.946 |
| 33 | Leonardo | Germânica | forte como leão | 2000 | 547.573 |
| 34 | Gustavo | Germânica | bastão dos godos; apoio dos godos em leitura tradicional | 2010 | 541.452 |
| 35 | Fernanda | Germânica | ousada para a paz; variante feminina de Fernando | 1990 | 534.722 |
| 36 | Patrícia | Latina | nobre; de classe patrícia | 1990 | 531.057 |
| 37 | Guilherme | Germânica | protetor decidido; vontade de proteger | 2010 | 528.964 |
| 38 | Aline | Germânica | de linhagem nobre; forma associada a Adeline | 2000 | 511.708 |
| 39 | Leandro | Grega | homem-leão; homem do povo em leituras tradicionais | 1990 | 509.221 |
| 40 | Tiago | Hebraica | aquele que vem do nome Jacó; suplantador em tradição bíblica | 1990 | 495.200 |
| 41 | Sandra | Grega | defensora da humanidade | 1980 | 480.369 |
| 42 | Anderson | Inglesa | filho de André | 1990 | 473.230 |
| 43 | Camila | Latina | jovem assistente de cerimônias; mensageira ritual | 2000 | 471.548 |
| 44 | Ricardo | Germânica | governante forte; líder poderoso | 1990 | 469.690 |
| 45 | Márcio | Latina | dedicado a Marte; pertencente a Marcos | 1980 | 468.030 |
| 46 | Amanda | Latina | digna de amor; aquela que deve ser amada | 2000 | 466.423 |
| 47 | Jorge | Grega | agricultor; trabalhador da terra | 1970 | 465.937 |
| 48 | Bruna | Germânica | morena; de cor castanha | 2000 | 463.534 |
| 49 | Sebastião | Grega | venerável; reverenciado | 1960 | 462.505 |
| 50 | Jessica | Hebraica | Deus contempla; significado tradicional incerto | 2000 | 458.265 |
| 51 | Alexandre | Grega | defensor da humanidade | 1980 | 444.069 |
| 52 | Roberto | Germânica | brilhante na fama; famoso e ilustre | 1980 | 437.273 |
| 53 | Letícia | Latina | alegria; contentamento | 2010 | 435.599 |
| 54 | Júlia | Latina | pertencente à família de Júlio; jovem | 2010 | 431.842 |
| 55 | Edson | Inglesa | filho de Ed; filho do guardião próspero em leitura patronímica | 1980 | 431.524 |
| 56 | Luciana | Latina | luminosa; pertencente a Lúcio | 1980 | 431.382 |
| 57 | Vitor | Latina | vencedor | 2010 | 422.864 |
| 58 | Sérgio | Latina | guardião; servo em leituras tradicionais | 1980 | 404.981 |
| 59 | Mariana | Hebraica | união de Maria e Ana; também forma ligada a Mariano | 2010 | 383.377 |
| 60 | Gabriela | Hebraica | mulher de Deus; força de Deus | 2010 | 381.634 |
| 61 | Vera | Latina | verdadeira; fé em tradição eslava | 1970 | 376.932 |
| 62 | Vitória | Latina | vitória; triunfo | 2010 | 368.918 |
| 63 | Larissa | Grega | nome toponímico; cidadela em leituras antigas | 2010 | 361.838 |
| 64 | Cláudia | Latina | pertencente à família Cláudia | 1980 | 359.485 |
| 65 | Beatriz | Latina | aquela que traz felicidade; viajante em leitura antiga | 2010 | 356.325 |
| 66 | Rita | Grega | pérola | 1970 | 355.552 |
| 67 | Sônia | Grega | sabedoria | 1970 | 355.197 |
| 68 | Cláudio | Latina | pertencente à família Cláudia | 1980 | 352.018 |
| 69 | Matheus | Hebraica | dom de Deus | 2010 | 350.415 |
| 70 | Renata | Latina | renascida | 1990 | 346.983 |
| 71 | Thiago | Hebraica | variante gráfica de Tiago; ligado a Jacó | 1990 | 343.707 |
| 72 | Eliane | Latina | luz; brilho do sol em leitura associada a Hélio/Helena | 1980 | 343.157 |
| 73 | Josefa | Hebraica | Deus acrescentará | 1960 | 342.606 |
| 74 | Simone | Hebraica | aquela que ouve; Deus ouviu | 1980 | 340.479 |
| 75 | Geraldo | Germânica | governante com a lança | 1970 | 340.357 |
| 76 | Adriano | Latina | natural de Ádria; ligado ao Adriático | 1990 | 338.296 |
| 77 | Luciano | Latina | luminoso; pertencente a Lúcio | 1980 | 337.463 |
| 78 | Júlio | Latina | pertencente à família Júlia; jovem | 1990 | 336.003 |
| 79 | Natalia | Latina | nascimento; relativo ao Natal | 2000 | 335.267 |
| 80 | Renato | Latina | renascido | 1990 | 329.499 |
| 81 | Cristiane | Grega | cristã; seguidora de Cristo | 1990 | 328.779 |
| 82 | Carla | Germânica | mulher livre; forma feminina de Carlos | 1990 | 326.672 |
| 83 | Débora | Hebraica | abelha | 2000 | 313.940 |
| 84 | Alex | Grega | defensor; aquele que protege | 1990 | 311.517 |
| 85 | Rosângela | Grega | rosa angelical; rosa e mensageira | 1980 | 310.885 |
| 86 | Jaqueline | Hebraica | forma feminina de Jacques/Jaime; ligada a Jacó | 2000 | 309.108 |
| 87 | Rosa | Latina | rosa; flor | 1970 | 307.167 |
| 88 | Vinícius | Latina | relativo ao vinho; pertencente à família Vinícia | 2010 | 304.807 |
| 89 | Daniela | Hebraica | Deus é meu juiz | 1990 | 304.291 |
| 90 | Terezinha | Grega | pequena Teresa; significado de Teresa não consensual | 1960 | 299.001 |
| 91 | Raimunda | Germânica | protetora sábia; conselheira protetora | 1970 | 297.300 |
| 92 | Rogerio | Germânica | lança famosa; guerreiro célebre | 1980 | 293.589 |
| 93 | Samuel | Hebraica | Deus ouviu; nome de Deus em algumas leituras | 2010 | 293.218 |
| 94 | Andreia | Grega | feminino de André; vigorosa | 1980 | 292.083 |
| 95 | Fabiana | Latina | pertencente aos Fábios; ligada a Fábio | 1990 | 291.891 |
| 96 | Lúcia | Latina | luz; iluminada | 1970 | 287.902 |
| 97 | Raquel | Hebraica | ovelha; pequena ovelha | 1990 | 286.383 |
| 98 | Ângela | Grega | mensageira; anjo | 1980 | 278.774 |
| 99 | Rafaela | Hebraica | Deus curou; curada por Deus | 2000 | 275.012 |
| 100 | Ronaldo | Germânica | goverte conselheiro; aquele que governa com conselho | 1980 | 270.312 |
Destaques da categoria
Alguns nomes com boa combinação entre reconhecimento, estilo e leitura cultural.
senhora soberana; amada; interpretações variam
Deus acrescentará
graça; favor
Deus é gracioso
inestimável; de valor incalculável
francês; aquele ligado aos francos
Distribuição por década de pico
Exemplos de nomes agrupados pela década em que tiveram mais registros.
Critérios usados nesta página
A classificação é editorial e estatística: usa origem, significado, década de pico, volume histórico e padrões de uso social.
Perguntas frequentes
Como estes nomes foram escolhidos?
A seleção combina filtros da base do Radar dos Nomes com critérios editoriais adequados ao estilo da página.
O ranking indica os melhores nomes?
Não. O ranking ajuda a explorar opções. A escolha final depende de gosto, sobrenome, contexto familiar e intenção simbólica.
Um nome pode aparecer em mais de uma categoria?
Sim. Um nome pode ser elegante e internacional, moderno e forte, raro e usável, ou tradicional e vintage ao mesmo tempo.