Nomes em forte queda histórica no Brasil
Ranking dos nomes com maior volume histórico entre as páginas individuais já publicadas e classificados como de forte queda na série recente.
| # | Nome | Registros | Pico | Variação desde o pico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio | 2.576.348 | 1970 | -76,83% |
| 2 | Francisca | 725.642 | 1970 | -76,01% |
| 3 | Raimundo | 613.361 | 1970 | -90,59% |
| 4 | Manoel | 592.345 | 1960 | -85,19% |
| 5 | Adriana | 567.951 | 1980 | -93,02% |
| 6 | Márcia | 553.686 | 1980 | -94,16% |
| 7 | Fábio | 547.946 | 1990 | -79,46% |
| 8 | Patrícia | 531.057 | 1990 | -86,95% |
| 9 | Sandra | 480.369 | 1980 | -95,86% |
| 10 | Márcio | 468.030 | 1980 | -85,60% |
| 11 | Jorge | 465.937 | 1970 | -77,32% |
| 12 | Sebastião | 462.505 | 1960 | -95,01% |
| 13 | Jessica | 458.265 | 2000 | -80,44% |
| 14 | Roberto | 437.273 | 1980 | -83,38% |
| 15 | Edson | 431.524 | 1980 | -79,00% |
| 16 | Luciana | 431.382 | 1980 | -88,75% |
| 17 | Sérgio | 404.981 | 1980 | -83,69% |
| 18 | Vera | 376.932 | 1970 | -98,71% |
| 19 | Cláudia | 359.485 | 1980 | -93,61% |
| 20 | Rita | 355.552 | 1970 | -86,81% |
| 21 | Sônia | 355.197 | 1970 | -98,28% |
| 22 | Cláudio | 352.018 | 1980 | -86,60% |
| 23 | Eliane | 343.157 | 1980 | -92,11% |
| 24 | Josefa | 342.606 | 1960 | -93,83% |
| 25 | Simone | 340.479 | 1980 | -95,40% |
| 26 | Geraldo | 340.357 | 1970 | -95,86% |
| 27 | Adriano | 338.296 | 1990 | -79,16% |
| 28 | Luciano | 337.463 | 1980 | -78,96% |
| 29 | Cristiane | 328.779 | 1990 | -92,31% |
| 30 | Rosângela | 310.885 | 1980 | -96,02% |
| 31 | Rosa | 307.167 | 1970 | -95,42% |
| 32 | Aparecida | 304.024 | 1970 | -94,77% |
| 33 | Marlene | 301.878 | 1970 | -98,21% |
| 34 | Terezinha | 299.001 | 1960 | -99,10% |
| 35 | Raimunda | 297.300 | 1970 | -95,32% |
| 36 | Rogerio | 293.589 | 1980 | -88,04% |
| 37 | Andreia | 292.083 | 1980 | -90,07% |
| 38 | Fabiana | 291.891 | 1990 | -86,03% |
| 39 | Lúcia | 287.902 | 1970 | -95,96% |
| 40 | Ângela | 278.774 | 1980 | -82,24% |
| 41 | Ronaldo | 270.312 | 1980 | -82,10% |
| 42 | Mário | 269.379 | 1970 | -77,54% |
| 43 | Luzia | 258.948 | 1960 | -91,81% |
| 44 | Elaine | 257.042 | 1990 | -81,14% |
| 45 | Manuel | 253.784 | 1960 | -82,67% |
| 46 | Regina | 253.053 | 1970 | -94,01% |
| 47 | Cícero | 248.596 | 1980 | -79,13% |
| 48 | Daiane | 244.799 | 2000 | -76,03% |
| 49 | Sueli | 244.569 | 1970 | -95,94% |
| 50 | Viviane | 230.812 | 1990 | -75,85% |
| 51 | Reginaldo | 225.807 | 1980 | -93,68% |
| 52 | Silvana | 223.870 | 1980 | -94,75% |
| 53 | Priscila | 223.123 | 1990 | -83,31% |
| 54 | Tereza | 219.805 | 1960 | -94,64% |
| 55 | Marta | 214.954 | 1970 | -84,79% |
| 56 | Joaquim | 214.504 | 1960 | -77,57% |
| 57 | Benedito | 214.024 | 1960 | -95,30% |
| 58 | Gilberto | 213.236 | 1980 | -88,72% |
| 59 | Marli | 210.440 | 1970 | -98,42% |
| 60 | Tatiane | 209.597 | 1990 | -87,47% |
| 61 | Silvia | 204.475 | 1980 | -92,49% |
| 62 | Mônica | 203.910 | 1990 | -79,76% |
| 63 | Nelson | 200.568 | 1960 | -91,60% |
| 64 | Solange | 200.020 | 1980 | -96,14% |
| 65 | Edna | 199.600 | 1970 | -91,73% |
| 66 | Fatima | 198.063 | 1970 | -93,05% |
| 67 | Cristiano | 195.787 | 1990 | -82,92% |
| 68 | Cristina | 192.681 | 1980 | -83,92% |
| 69 | Rosana | 190.745 | 1980 | -92,76% |
| 70 | Wilson | 188.787 | 1970 | -85,13% |
| 71 | Valdir | 188.122 | 1970 | -95,17% |
| 72 | Celia | 184.482 | 1970 | -97,44% |
| 73 | Eliana | 181.917 | 1980 | -91,36% |
| 74 | Andréa | 176.078 | 1980 | -94,58% |
| 75 | Tânia | 172.585 | 1970 | -95,65% |
| 76 | Severino | 170.695 | 1960 | -96,52% |
| 77 | Denise | 169.306 | 1990 | -80,18% |
| 78 | Roseli | 169.152 | 1980 | -97,40% |
| 79 | Mauro | 166.768 | 1970 | -85,36% |
| 80 | Marilene | 164.374 | 1970 | -94,74% |
| 81 | Katia | 163.647 | 1980 | -92,90% |
| 82 | Eva | 161.029 | 1970 | -88,21% |
| 83 | Gilmar | 160.500 | 1980 | -90,38% |
| 84 | Fabiano | 159.137 | 1990 | -83,57% |
| 85 | Adilson | 155.419 | 1980 | -90,87% |
| 86 | Jair | 152.403 | 1980 | -89,52% |
| 87 | Osvaldo | 147.278 | 1960 | -93,41% |
| 88 | Elisangela | 147.260 | 1990 | -93,53% |
| 89 | Vilma | 145.777 | 1970 | -97,34% |
| 90 | Gilson | 144.746 | 1980 | -87,50% |
| 91 | Luciene | 144.646 | 1980 | -92,95% |
| 92 | Tatiana | 142.909 | 1990 | -91,22% |
| 93 | Elza | 141.566 | 1960 | -97,83% |
| 94 | Silvio | 140.995 | 1980 | -88,25% |
| 95 | Hélio | 137.506 | 1970 | -85,50% |
| 96 | Irene | 137.485 | 1960 | -97,02% |
| 97 | Vania | 137.383 | 1990 | -94,52% |
| 98 | Josiane | 136.838 | 1990 | -84,34% |
| 99 | Reinaldo | 134.304 | 1980 | -81,73% |
| 100 | Vagner | 132.589 | 1990 | -77,71% |
Panorama das quedas históricas
O recorte reúne nomes cuja popularidade se concentrou em décadas anteriores e que perderam força nos registros dos anos 2010.
Nomes de grande volume em forte queda
Exemplos de nomes muito registrados no Brasil que hoje aparecem bem abaixo da década de pico.
Maiores quedas relativas
Nomes publicados com pelo menos 5 mil registros históricos e redução mais intensa entre a década de pico e os anos 2010.
Nomes em forte queda por gênero
Atalhos para exemplos femininos, masculinos e mistos dentro da mesma tendência histórica.
Nomes em forte queda por década de pico
Cada bloco mostra exemplos de nomes cuja maior concentração de registros ocorreu naquela década.
Comparar com outras tendências
Use estes atalhos para contrastar nomes em forte queda com nomes em queda moderada, em alta ou relativamente estáveis.
Como interpretar esta página
A queda histórica é uma medida de trajetória, não um julgamento sobre beleza, tradição ou valor cultural do nome.
Perguntas frequentes
O que são nomes em forte queda histórica?
São nomes que tiveram pico expressivo em décadas anteriores, mas registraram redução intensa quando comparados aos anos 2010.
A queda significa que o nome desapareceu?
Não. Alguns nomes continuam sendo registrados e podem conservar forte valor afetivo, familiar, religioso ou cultural. A página mede mudança de frequência, não qualidade do nome.
Como a variação é calculada?
A variação compara os registros da década de pico com os registros dos anos 2010 na base estatística do Radar dos Nomes.
Por que alguns nomes tradicionais aparecem aqui?
Porque muitos nomes muito tradicionais tiveram enorme concentração em décadas anteriores. Mesmo permanecendo reconhecíveis, podem ter perdido espaço para escolhas mais recentes.