Nomes médios
Nomes de comprimento intermediário, úteis para quem procura equilíbrio entre presença sonora e praticidade.
Nomes médios mais registrados no Brasil
Nomes de comprimento intermediário, úteis para quem procura equilíbrio entre presença sonora e praticidade.
| # | Nome | Registros | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio | 2.576.348 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 2 | Carlos | 1.489.174 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 3 | Marcos | 1.106.153 | 1980 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 4 | Gabriel | 932.399 | 2010 | Nome em alta recente |
| 5 | Rafael | 821.602 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 6 | Daniel | 711.307 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 7 | Marcelo | 693.191 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 8 | Eduardo | 632.650 | 2010 | Nome em alta recente |
| 9 | Felipe | 621.425 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 10 | Raimundo | 613.361 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 11 | Rodrigo | 601.624 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 12 | Antonia | 592.815 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 13 | Manoel | 592.345 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 14 | Mateus | 588.796 | 2010 | Nome em alta recente |
| 15 | Adriana | 567.951 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 16 | Juliana | 564.668 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 17 | Fernando | 556.336 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 18 | Márcia | 553.686 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 19 | Leonardo | 547.573 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 20 | Gustavo | 541.452 | 2010 | Nome em alta recente |
| 21 | Fernanda | 534.722 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 22 | Patrícia | 531.057 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 23 | Leandro | 509.221 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 24 | Sandra | 480.369 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 25 | Anderson | 473.230 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 26 | Camila | 471.548 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 27 | Ricardo | 469.690 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 28 | Márcio | 468.030 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 29 | Amanda | 466.423 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 30 | Jessica | 458.265 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 31 | Roberto | 437.273 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Letícia | 435.599 | 2010 | Nome em alta recente |
| 33 | Luciana | 431.382 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 34 | Vanessa | 418.821 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 35 | Sérgio | 404.981 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 36 | Mariana | 383.377 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 37 | Gabriela | 381.634 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 38 | Vitória | 368.918 | 2010 | Nome em alta recente |
| 39 | Larissa | 361.838 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 40 | Cláudia | 359.485 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 41 | Beatriz | 356.325 | 2010 | Nome em alta recente |
| 42 | Cláudio | 352.018 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 43 | Matheus | 350.415 | 2010 | Nome em alta recente |
| 44 | Renata | 346.983 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 45 | Thiago | 343.707 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 46 | Eliane | 343.157 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 47 | Josefa | 342.606 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 48 | Simone | 340.479 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 49 | Geraldo | 340.357 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 50 | Adriano | 338.296 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 51 | Luciano | 337.463 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 52 | Natalia | 335.267 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 53 | Renato | 329.499 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 54 | Débora | 313.940 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 55 | Vinícius | 304.807 | 2010 | Nome em alta recente |
| 56 | Daniela | 304.291 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 57 | Marlene | 301.878 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 58 | Raimunda | 297.300 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 59 | Rogerio | 293.589 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 60 | Samuel | 293.218 | 2010 | Nome em alta recente |
| 61 | Andreia | 292.083 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 62 | Fabiana | 291.891 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 63 | Raquel | 286.383 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 64 | Ângela | 278.774 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 65 | Rafaela | 275.012 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 66 | Ronaldo | 270.312 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 67 | Flávio | 266.702 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 68 | Douglas | 266.484 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 69 | Elaine | 257.042 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 70 | Jeferson | 253.799 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 71 | Manuel | 253.784 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 72 | Daniele | 253.477 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 73 | Regina | 253.053 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 74 | Cícero | 248.596 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 75 | Daiane | 244.799 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 76 | Victor | 242.125 | 2010 | Nome em alta recente |
| 77 | Miguel | 240.869 | 2010 | Nome em alta recente |
| 78 | Isabel | 239.654 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 79 | Robson | 236.269 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 80 | Mauricio | 235.756 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 81 | Flávia | 233.882 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 82 | Bianca | 233.711 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 83 | Danilo | 233.305 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 84 | Viviane | 230.812 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 85 | Henrique | 228.665 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 86 | Silvana | 223.870 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 87 | Priscila | 223.123 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 88 | Tereza | 219.805 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 89 | Isabela | 216.868 | 2010 | Nome em alta recente |
| 90 | Joaquim | 214.504 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 91 | Benedito | 214.024 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 92 | Caroline | 213.627 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 93 | Gilberto | 213.236 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 94 | Janaina | 210.821 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 95 | Tatiane | 209.597 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 96 | Marina | 208.533 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 97 | Silvia | 204.475 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Mônica | 203.910 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 99 | Michele | 202.003 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 100 | Nelson | 200.568 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
Nomes em alta nesta seleção
Nomes cujo volume recente ganhou força em relação à trajetória histórica.
Gabriel932.399 registros · pico nos anos 2010
Eduardo632.650 registros · pico nos anos 2010
Mateus588.796 registros · pico nos anos 2010
Gustavo541.452 registros · pico nos anos 2010
Letícia435.599 registros · pico nos anos 2010
Vitória368.918 registros · pico nos anos 2010
Beatriz356.325 registros · pico nos anos 2010
Matheus350.415 registros · pico nos anos 2010
Vinícius304.807 registros · pico nos anos 2010
Samuel293.218 registros · pico nos anos 2010
Victor242.125 registros · pico nos anos 2010
Miguel240.869 registros · pico nos anos 2010
Isabela216.868 registros · pico nos anos 2010
Sabrina179.623 registros · pico nos anos 2010
Milena159.024 registros · pico nos anos 2010
Eduarda152.262 registros · pico nos anos 2010
Geovana145.643 registros · pico nos anos 2010
Arthur126.750 registros · pico nos anos 2010
Nomes em queda nesta seleção
Nomes que tiveram pico em décadas anteriores e perderam força nos anos 2010.
Antônio2.576.348 registros · pico nos anos 1970
Marcelo693.191 registros · pico nos anos 1980
Raimundo613.361 registros · pico nos anos 1970
Rodrigo601.624 registros · pico nos anos 1990
Antonia592.815 registros · pico nos anos 1970
Manoel592.345 registros · pico nos anos 1960
Adriana567.951 registros · pico nos anos 1980
Juliana564.668 registros · pico nos anos 1990
Fernando556.336 registros · pico nos anos 1990
Márcia553.686 registros · pico nos anos 1980
Patrícia531.057 registros · pico nos anos 1990
Leandro509.221 registros · pico nos anos 1990
Sandra480.369 registros · pico nos anos 1980
Anderson473.230 registros · pico nos anos 1990
Ricardo469.690 registros · pico nos anos 1990
Márcio468.030 registros · pico nos anos 1980
Roberto437.273 registros · pico nos anos 1980
Luciana431.382 registros · pico nos anos 1980
Nomes estáveis ou clássicos
Nomes com presença mais contínua ou menos abrupta na série histórica.
Carlos1.489.174 registros · pico nos anos 1990
Marcos1.106.153 registros · pico nos anos 1980
Daniel711.307 registros · pico nos anos 2010
Felipe621.425 registros · pico nos anos 2000
Leonardo547.573 registros · pico nos anos 2000
Amanda466.423 registros · pico nos anos 2000
Mariana383.377 registros · pico nos anos 2010
Gabriela381.634 registros · pico nos anos 2010
Larissa361.838 registros · pico nos anos 2010
Rafaela275.012 registros · pico nos anos 2000
Bianca233.711 registros · pico nos anos 2010
Henrique228.665 registros · pico nos anos 2010
Marina208.533 registros · pico nos anos 2000
Andressa185.738 registros · pico nos anos 2000
Emerson177.924 registros · pico nos anos 2000
Barbara171.314 registros · pico nos anos 2000
Fabricio167.869 registros · pico nos anos 1990
Wesley157.181 registros · pico nos anos 2000
Como usar esta página
Compare comprimento, popularidade, década de pico e tendência antes de abrir os verbetes individuais.
PopularidadeUse o ranking para comparar o volume histórico de registros.
GeraçãoObserve a década de pico para perceber a marca geracional de cada nome.
TendênciaCompare nomes em alta, em queda e estáveis antes de acessar os verbetes individuais.
VerbetesClique em cada nome para abrir a página completa, com origem, significado e estatísticas.