Nomes longos
Nomes de maior extensão gráfica e sonora, frequentemente associados a formas compostas, clássicas ou solenes.
Nomes longos mais registrados no Brasil
Nomes de maior extensão gráfica e sonora, frequentemente associados a formas compostas, clássicas ou solenes.
| # | Nome | Registros | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco | 1.772.197 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 2 | Francisca | 725.642 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 3 | Guilherme | 528.964 | 2010 | Nome em alta recente |
| 4 | Sebastião | 462.505 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 5 | Alexandre | 444.069 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 6 | Cristiane | 328.779 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 7 | Rosângela | 310.885 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 8 | Jaqueline | 309.108 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 9 | Aparecida | 304.024 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 10 | Terezinha | 299.001 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 11 | Alessandra | 243.612 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 12 | Reginaldo | 225.807 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 13 | Cristiano | 195.787 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 14 | Alessandro | 150.479 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 15 | Elisangela | 147.260 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 16 | Sebastiana | 128.756 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 17 | Vanderlei | 127.552 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 18 | Elizabete | 123.864 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 19 | Margarida | 114.985 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 20 | Franciele | 112.454 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 21 | Conceição | 104.122 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 22 | Aparecido | 94.420 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 23 | Marinalva | 93.598 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 24 | Teresinha | 92.639 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 25 | Alexandra | 90.454 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 26 | Elizangela | 88.702 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 27 | Rosimeire | 78.344 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 28 | Wellington | 77.098 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 29 | Alexandro | 76.948 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 30 | Wanderson | 75.992 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 31 | Claudinei | 75.438 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Elisabete | 70.418 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 33 | Valdirene | 59.195 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 34 | Valquiria | 58.866 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 35 | Jefferson | 55.088 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 36 | Elizabeth | 54.568 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 37 | Valdomiro | 53.953 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 38 | Claudemir | 51.569 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 39 | Welington | 50.608 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 40 | Margarete | 48.437 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 41 | Adalberto | 48.109 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 42 | Edimilson | 46.345 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 43 | Alexsandro | 45.770 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 44 | Maristela | 45.399 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 45 | Lucineide | 45.383 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 46 | Rosineide | 42.980 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 47 | Genivaldo | 42.583 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 48 | Cristiana | 39.949 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 49 | Carmelita | 38.451 | 1950 | Nome em forte queda histórica |
| 50 | Frederico | 36.795 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 51 | Vanderleia | 36.599 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 52 | Bernadete | 36.186 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 53 | Francieli | 35.140 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 54 | Rosemeire | 34.517 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 55 | Adenilson | 34.247 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 56 | Washington | 33.861 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 57 | Josenildo | 33.677 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 58 | Marcilene | 32.672 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 59 | Vanderson | 32.517 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 60 | Valdivino | 31.653 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 61 | Claudineia | 31.534 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 62 | Marineide | 28.802 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 63 | Francilene | 28.628 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 64 | Josivaldo | 26.827 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 65 | Carolaine | 26.517 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 66 | Marcelino | 26.454 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 67 | Cleidiane | 26.200 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 68 | Albertina | 25.866 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 69 | Aguinaldo | 25.612 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 70 | Clodoaldo | 25.151 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 71 | Valdelice | 24.873 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 72 | Claudiane | 24.827 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 73 | Crislaine | 24.572 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 74 | Rosenilda | 24.408 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 75 | Claudionor | 24.125 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 76 | Lindinalva | 23.616 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 77 | Marivaldo | 23.306 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 78 | Francinete | 23.306 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 79 | Valdineia | 22.775 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 80 | Elisabeth | 22.023 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 81 | Gabrielle | 21.986 | 2010 | Nome em alta recente |
| 82 | Ademilson | 21.623 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 83 | Claudiana | 21.405 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 84 | Givanildo | 21.277 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 85 | Francinaldo | 20.912 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 86 | Janderson | 20.840 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 87 | Valdenice | 20.743 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 88 | Alexander | 20.522 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 89 | Elisandra | 20.436 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 90 | Marileide | 20.394 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 91 | Gleiciane | 20.316 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 92 | Antonieta | 20.308 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 93 | Cleberson | 19.991 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 94 | Esmeralda | 19.791 | 1970 | Nome em alta recente |
| 95 | Franciane | 19.471 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 96 | Jackeline | 19.268 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 97 | Dulcineia | 19.074 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Cleverson | 19.017 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 99 | Josinaldo | 18.906 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 100 | Rosivaldo | 18.411 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
Nomes em alta nesta seleção
Nomes cujo volume recente ganhou força em relação à trajetória histórica.
Guilherme528.964 registros · pico nos anos 2010
Gabrielle21.986 registros · pico nos anos 2010
Esmeralda19.791 registros · pico nos anos 1970
Gabrielly15.437 registros · pico nos anos 2010
Valentina14.297 registros · pico nos anos 2010
Gabriella13.768 registros · pico nos anos 2010
Emanuelle10.981 registros · pico nos anos 2010
Cristofer8.029 registros · pico nos anos 2010
Henrrique7.645 registros · pico nos anos 2010
Gabrielli5.807 registros · pico nos anos 2010
Dominique5.704 registros · pico nos anos 2010
Emanuelly5.689 registros · pico nos anos 2010
Cassandra4.514 registros · pico nos anos 2010
Jheniffer4.126 registros · pico nos anos 2010
Alejandro4.111 registros · pico nos anos 2010
Luanderson3.891 registros · pico nos anos 2010
Jhennifer3.274 registros · pico nos anos 2010
Sandriele3.100 registros · pico nos anos 2010
Nomes em queda nesta seleção
Nomes que tiveram pico em décadas anteriores e perderam força nos anos 2010.
Francisco1.772.197 registros · pico nos anos 1970
Francisca725.642 registros · pico nos anos 1970
Sebastião462.505 registros · pico nos anos 1960
Alexandre444.069 registros · pico nos anos 1980
Cristiane328.779 registros · pico nos anos 1990
Rosângela310.885 registros · pico nos anos 1980
Aparecida304.024 registros · pico nos anos 1970
Terezinha299.001 registros · pico nos anos 1960
Alessandra243.612 registros · pico nos anos 1980
Reginaldo225.807 registros · pico nos anos 1980
Cristiano195.787 registros · pico nos anos 1990
Alessandro150.479 registros · pico nos anos 1990
Elisangela147.260 registros · pico nos anos 1990
Sebastiana128.756 registros · pico nos anos 1960
Vanderlei127.552 registros · pico nos anos 1980
Elizabete123.864 registros · pico nos anos 1970
Margarida114.985 registros · pico nos anos 1960
Conceição104.122 registros · pico nos anos 1970
Nomes estáveis ou clássicos
Nomes com presença mais contínua ou menos abrupta na série histórica.
Vanderson32.517 registros · pico nos anos 2000
Carolaine26.517 registros · pico nos anos 2010
Alexander20.522 registros · pico nos anos 2000
Wenderson13.436 registros · pico nos anos 2010
Christian11.444 registros · pico nos anos 2010
Alexsander10.872 registros · pico nos anos 2000
Karolaine7.924 registros · pico nos anos 2010
Cleverton7.070 registros · pico nos anos 2000
Cristiele5.951 registros · pico nos anos 2000
Evanilson5.695 registros · pico nos anos 2000
Joanderson5.656 registros · pico nos anos 2000
Grazielle5.606 registros · pico nos anos 2010
Kleberson5.111 registros · pico nos anos 2010
Jeanderson4.150 registros · pico nos anos 2000
Sanderson3.957 registros · pico nos anos 2000
Franciely3.759 registros · pico nos anos 2000
Richardson3.678 registros · pico nos anos 2000
Karolayne3.141 registros · pico nos anos 2010
Como usar esta página
Compare comprimento, popularidade, década de pico e tendência antes de abrir os verbetes individuais.
PopularidadeUse o ranking para comparar o volume histórico de registros.
GeraçãoObserve a década de pico para perceber a marca geracional de cada nome.
TendênciaCompare nomes em alta, em queda e estáveis antes de acessar os verbetes individuais.
VerbetesClique em cada nome para abrir a página completa, com origem, significado e estatísticas.