Nomes curtos
Nomes com poucas letras, geralmente diretos, fáceis de escrever e de forte impacto visual.
Nomes curtos mais registrados no Brasil
Nomes com poucas letras, geralmente diretos, fáceis de escrever e de forte impacto visual.
| # | Nome | Registros | Pico | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 11.734.129 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 2 | José | 5.754.529 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 3 | Ana | 3.089.858 | 2010 | Nome em alta recente |
| 4 | João | 2.984.119 | 2010 | Nome em alta recente |
| 5 | Paulo | 1.423.262 | 1980 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 6 | Pedro | 1.219.605 | 2010 | Nome em alta recente |
| 7 | Lucas | 1.127.268 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 8 | Luiz | 1.107.792 | 1970 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 9 | Luís | 935.905 | 2010 | Nome em alta recente |
| 10 | Bruno | 668.190 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 11 | André | 583.786 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 12 | Fábio | 547.946 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 13 | Aline | 511.708 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 14 | Tiago | 495.200 | 1990 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 15 | Jorge | 465.937 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 16 | Bruna | 463.534 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 17 | Júlia | 431.842 | 2010 | Nome em alta recente |
| 18 | Edson | 431.524 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 19 | Diego | 424.400 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 20 | Vitor | 422.864 | 2010 | Nome em alta recente |
| 21 | Vera | 376.932 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 22 | Luana | 356.296 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 23 | Rita | 355.552 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 24 | Sônia | 355.197 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 25 | Júlio | 336.003 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 26 | Carla | 326.672 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 27 | Alex | 311.517 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 28 | Rosa | 307.167 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 29 | Lúcia | 287.902 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 30 | Joana | 269.732 | 1970 | Nome em queda histórica |
| 31 | Mário | 269.379 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 32 | Igor | 266.617 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 33 | Luzia | 258.948 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 34 | Davi | 255.967 | 2010 | Nome em alta recente |
| 35 | Sueli | 244.569 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 36 | Sara | 234.268 | 2010 | Nome em alta recente |
| 37 | Érica | 232.026 | 1990 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 38 | Caio | 227.773 | 2010 | Nome em alta recente |
| 39 | Paula | 222.557 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 40 | Luiza | 220.521 | 2010 | Nome em alta recente |
| 41 | Marta | 214.954 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 42 | Laura | 210.535 | 2010 | Nome em alta recente |
| 43 | Marli | 210.440 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 44 | Marco | 208.066 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 45 | Alan | 207.420 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 46 | Tais | 202.493 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 47 | Edna | 199.600 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 48 | Alice | 192.244 | 2010 | Nome em alta recente |
| 49 | Elias | 190.702 | 1980 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 50 | Celia | 184.482 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 51 | Luan | 177.002 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 52 | David | 174.917 | 2010 | Nome em alta recente |
| 53 | Tânia | 172.585 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 54 | Renan | 171.574 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 55 | Thaís | 169.609 | 2000 | Nome de forte marca geracional |
| 56 | Mauro | 166.768 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 57 | Jonas | 165.105 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 58 | Katia | 163.647 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 59 | Eva | 161.029 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 60 | Jean | 160.073 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 61 | Diogo | 156.093 | 2010 | Nome em alta recente |
| 62 | Jair | 152.403 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 63 | Vilma | 145.777 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 64 | Joel | 144.407 | 1980 | Nome em queda histórica |
| 65 | Elza | 141.566 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 66 | Hélio | 137.506 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 67 | Irene | 137.485 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 68 | Vania | 137.383 | 1990 | Nome em forte queda histórica |
| 69 | Lívia | 136.387 | 2010 | Nome em alta recente |
| 70 | Pablo | 133.402 | 2010 | Nome em alta recente |
| 71 | Artur | 132.891 | 2010 | Nome em alta recente |
| 72 | Ivone | 132.049 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 73 | Lais | 131.305 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 74 | Ivan | 131.220 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 75 | Celso | 131.164 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 76 | Taina | 130.226 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 77 | Joice | 128.025 | 2000 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 78 | Adão | 122.262 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 79 | César | 118.906 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 80 | Nair | 116.661 | 1950 | Nome em forte queda histórica |
| 81 | Neusa | 115.051 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 82 | Neuza | 114.769 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 83 | Neide | 113.704 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 84 | Breno | 112.579 | 2010 | Nome em alta recente |
| 85 | Ruan | 109.521 | 2010 | Nome em alta recente |
| 86 | Lara | 106.068 | 2010 | Nome em alta recente |
| 87 | Osmar | 103.010 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 88 | Selma | 102.336 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 89 | Leila | 102.127 | 1980 | Nome em forte queda histórica |
| 90 | Hugo | 101.189 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 91 | Ester | 100.358 | 2010 | Nome em alta recente |
| 92 | Ítalo | 96.800 | 2010 | Nome em alta recente |
| 93 | Kelly | 95.500 | 1990 | Nome em queda histórica |
| 94 | Iara | 94.700 | 2000 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 95 | Josué | 91.740 | 2010 | Nome clássico ou relativamente estável |
| 96 | Iraci | 90.792 | 1960 | Nome em forte queda histórica |
| 97 | Mara | 88.909 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
| 98 | Lídia | 88.215 | 1960 | Nome de uso moderado ou irregular |
| 99 | Cauã | 85.653 | 2010 | Nome em alta recente |
| 100 | Inês | 85.545 | 1970 | Nome em forte queda histórica |
Nomes em alta nesta seleção
Nomes cujo volume recente ganhou força em relação à trajetória histórica.
Ana3.089.858 registros · pico nos anos 2010
João2.984.119 registros · pico nos anos 2010
Pedro1.219.605 registros · pico nos anos 2010
Luís935.905 registros · pico nos anos 2010
Júlia431.842 registros · pico nos anos 2010
Vitor422.864 registros · pico nos anos 2010
Davi255.967 registros · pico nos anos 2010
Sara234.268 registros · pico nos anos 2010
Caio227.773 registros · pico nos anos 2010
Luiza220.521 registros · pico nos anos 2010
Laura210.535 registros · pico nos anos 2010
Alice192.244 registros · pico nos anos 2010
David174.917 registros · pico nos anos 2010
Diogo156.093 registros · pico nos anos 2010
Lívia136.387 registros · pico nos anos 2010
Pablo133.402 registros · pico nos anos 2010
Artur132.891 registros · pico nos anos 2010
Breno112.579 registros · pico nos anos 2010
Nomes em queda nesta seleção
Nomes que tiveram pico em décadas anteriores e perderam força nos anos 2010.
Maria11.734.129 registros · pico nos anos 1970
José5.754.529 registros · pico nos anos 1970
André583.786 registros · pico nos anos 1990
Fábio547.946 registros · pico nos anos 1990
Jorge465.937 registros · pico nos anos 1970
Edson431.524 registros · pico nos anos 1980
Vera376.932 registros · pico nos anos 1970
Rita355.552 registros · pico nos anos 1970
Sônia355.197 registros · pico nos anos 1970
Carla326.672 registros · pico nos anos 1990
Alex311.517 registros · pico nos anos 1990
Rosa307.167 registros · pico nos anos 1970
Lúcia287.902 registros · pico nos anos 1970
Joana269.732 registros · pico nos anos 1970
Mário269.379 registros · pico nos anos 1970
Luzia258.948 registros · pico nos anos 1960
Sueli244.569 registros · pico nos anos 1970
Paula222.557 registros · pico nos anos 1990
Nomes estáveis ou clássicos
Nomes com presença mais contínua ou menos abrupta na série histórica.
Lucas1.127.268 registros · pico nos anos 2000
Luiz1.107.792 registros · pico nos anos 1970
Luana356.296 registros · pico nos anos 2000
Júlio336.003 registros · pico nos anos 1990
Igor266.617 registros · pico nos anos 2000
Érica232.026 registros · pico nos anos 1990
Alan207.420 registros · pico nos anos 2000
Luan177.002 registros · pico nos anos 2010
Renan171.574 registros · pico nos anos 2000
Lais131.305 registros · pico nos anos 2000
Taina130.226 registros · pico nos anos 2000
Hugo101.189 registros · pico nos anos 2000
Iara94.700 registros · pico nos anos 2000
Josué91.740 registros · pico nos anos 2010
Karen68.512 registros · pico nos anos 2000
Ramon62.778 registros · pico nos anos 2000
Raul57.036 registros · pico nos anos 2000
Gean56.770 registros · pico nos anos 2000
Como usar esta página
Compare comprimento, popularidade, década de pico e tendência antes de abrir os verbetes individuais.
PopularidadeUse o ranking para comparar o volume histórico de registros.
GeraçãoObserve a década de pico para perceber a marca geracional de cada nome.
TendênciaCompare nomes em alta, em queda e estáveis antes de acessar os verbetes individuais.
VerbetesClique em cada nome para abrir a página completa, com origem, significado e estatísticas.